日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 32 | 65 | 24 | 36 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 130 | 271 | 101 | 151 |
| 水分(g) | 8.8 | 86.7 | 85.2 | 91.7 | 86.1 |
| 灰分(g) | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 4.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | 3.1 | 0.7 | 0.6 | (3.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | Tr | 3.8 | 0.1 | (0.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | Tr | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 7.5 | 9.3 | 7.0 | 6.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 5.1 | 3.5 | 0.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 4.9 | 3.3 | 0.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 1.0 | 5.2 | 3.5 | 1.8 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 7.3 | 4.2 | 3.5 | 5.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.3 | 0.2 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 1 | 60 | 40 | 1 |
| カリウム(mg) | 2800 | 500 | 210 | 130 | 530 |
| カルシウム(mg) | 74 | 230 | 33 | 31 | 260 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 70 | 9 | 8 | 46 |
| リン(mg) | 260 | 70 | 33 | 26 | 110 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.33 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 2.01 | 0.17 | 0.14 | 1.32 |
| ヨウ素(μg) | - | 6 | 1 | 0 | 4 |
| セレン(μg) | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| クロム(μg) | - | 2 | 1 | Tr | 2 |
| モリブデン(μg) | - | 30 | 1 | 1 | 15 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 0 | 4400 | 4200 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 0 | (0) | (0) | 76 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 11000 | 13000 | 12000 | 10000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 880 | 1100 | 1000 | 840 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 6.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0 | Tr | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 690 | 11 | 6 | 640 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.42 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | 2.4 | 0.7 | 0.5 | (1.6) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.35 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 110 | 24 | 18 | 250 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 1.83 |
| ビオチン(μg) | - | 5.1 | 2.3 | 1.6 | 14.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 26 | 2 | 1 | 65 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値