日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 291 | 306 | 298 | 277 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 1222 | 1268 | 1237 | 1161 |
| 水分(g) | 8.8 | 9.5 | 50.1 | 51.3 | 8.5 |
| 灰分(g) | 6.1 | 6.9 | 1.3 | 1.0 | 5.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 14.2 | 12.0 | 11.9 | 14.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | 9.3 | (11.2) | (11.1) | (10.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 2.1 | 24.2 | 23.5 | 0.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | 1.1 | (23.9) | (23.2) | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 67.3 | 12.4 | 12.3 | 70.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 47.8 | 9.5 | 9.2 | 39.8 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 21.7 | 4.0 | 4.2 | 34.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 120 | 1 | 2 | 25 |
| カリウム(mg) | 2800 | 3200 | 450 | 290 | 2200 |
| カルシウム(mg) | 74 | 110 | 15 | 24 | 150 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 180 | 100 | 86 | 140 |
| リン(mg) | 260 | 300 | 200 | 170 | 200 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 7.7 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 4.6 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.82 | 0.50 | 0.36 | 1.20 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 1.22 | 0.75 | 0.50 | 3.34 |
| ヨウ素(μg) | - | 4 | 0 | - | - |
| セレン(μg) | - | 16 | 1 | - | - |
| クロム(μg) | - | 11 | 0 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 29 | 58 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 2600 | 5 | 1 | 680 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 2600 | 5 | 1 | 710 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 220 | Tr | Tr | 59 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 18.0 | 7.2 | 6.8 | 1.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 0.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | Tr | 0.1 | 0.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 31 | 0 | 0 | 120 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.68 | 0.54 | 0.30 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | 0.41 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 8.2 | 8.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | 14.0 | (12.0) | (10.0) | (11.0) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.95 | 0.21 | 0.19 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 120 | 150 | 150 | 99 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 1.08 | 1.40 | 0.91 | 3.10 |
| ビオチン(μg) | - | 43.0 | 44.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | 15 | 20 | 19 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値