日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 40 | 0 | 10 | 6 |
| エネルギー(kcal) | 53 | 35 | 165 | 18 | 33 |
| エネルギー(kJ) | 224 | 146 | 683 | 77 | 139 |
| 水分(g) | 83.8 | 89.6 | 71.9 | 93.2 | 90.1 |
| 灰分(g) | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (0.5) | 1.0 | (1.1) | 0.7 | 0.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.4 | 0.1 | 14.0 | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.1 | Tr | 13.1 | Tr | Tr |
| コレステロール(mg) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 12.7 | 8.3 | 12.0 | 5.1 | 8.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 9.4 | 3.6 | 10.4 | 2.6 | 7.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.1 | 3.6 | 9.7 | 2.6 | 6.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.3 | 6.4 | 11.5 | 3.0 | 7.1 |
| 食物繊維総量(g) | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.2 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 390 | Tr | 21 | Tr | 2 |
| カリウム(mg) | 240 | 200 | 200 | 220 | 150 |
| カルシウム(mg) | 26 | 36 | 31 | 18 | 17 |
| マグネシウム(mg) | 10 | 13 | 14 | 17 | 9 |
| リン(mg) | 27 | 27 | 41 | 30 | 31 |
| 鉄(mg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| セレン(μg) | 0 | Tr | - | 0 | 1 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 25 | (0) | - | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 3300 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 8600 | 82 | 110 | 100 | 1 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 10000 | 83 | 110 | 100 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 880 | 7 | 9 | 8 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | - | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 7 | 8 | 22 | 10 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.6) | 0.6 | (0.8) | 0.7 | 0.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 17 | 72 | 28 | 32 | 15 |
| パントテン酸(mg) | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.17 |
| ビオチン(μg) | 2.6 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 0.6 |
| ビタミンC(mg) | 2 | 14 | 2 | 4 | 7 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値