日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 34 | 32 | 36 | 91 | 34 |
| エネルギー(kJ) | 142 | 130 | 151 | 375 | 141 |
| 水分(g) | 84.7 | 86.7 | 86.1 | 82.0 | 89.1 |
| 灰分(g) | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 3.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 3.2 | 3.1 | (3.6) | (3.0) | (3.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 8.1 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.5) | Tr | (0.4) | (7.6) | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 7.8 | 7.5 | 6.3 | 4.4 | 5.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.9 | - | 0.1 | (0.5) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.9 | - | 0.1 | (0.4) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 |
| 食物繊維総量(g) | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 4.6 | 4.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 9 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| カリウム(mg) | 1000 | 500 | 530 | 530 | 320 |
| カルシウム(mg) | 290 | 230 | 260 | 88 | 130 |
| マグネシウム(mg) | 42 | 70 | 46 | 52 | 21 |
| リン(mg) | 61 | 70 | 110 | 54 | 82 |
| 鉄(mg) | 7.5 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 銅(mg) | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 1.05 | 2.01 | 1.32 | 0.20 | 0.32 |
| ヨウ素(μg) | 7 | 6 | 4 | - | - |
| セレン(μg) | 3 | 1 | 1 | - | - |
| クロム(μg) | 4 | 2 | 2 | - | - |
| モリブデン(μg) | 39 | 30 | 15 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| β-カロテン(μg) | 7400 | 11000 | 10000 | 7600 | 5900 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 83 | 0 | 76 | 65 | 40 |
| β-カロテン当量(μg) | 7400 | 11000 | 10000 | 7600 | 5900 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 620 | 880 | 840 | 630 | 500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.3 | 3.9 | 6.5 | 4.8 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.9 | 0 | 0.5 | 2.9 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - |
| ビタミンK(μg) | 850 | 690 | 640 | 510 | 500 |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.16 | 0.12 |
| ナイアシン(mg) | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.7 | 2.4 | (1.6) | (1.7) | (2.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.09 | - |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 220 | 110 | 250 | 140 | 120 |
| パントテン酸(mg) | 0.48 | 1.00 | 1.83 | 0.20 | 0.27 |
| ビオチン(μg) | 4.1 | 5.1 | 14.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 120 | 26 | 65 | 21 | 39 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値