日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 15 | 25 | 0 | 25 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 27 | 29 | 196 | 90 | 45 |
| エネルギー(kJ) | 114 | 118 | 834 | 381 | 189 |
| 水分(g) | 72.3 | 72.2 | 42.4 | 68.7 | 80.2 |
| 灰分(g) | 19.9 | 17.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (0.4) | (0.5) | - | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.3) | (0.5) | (0.4) | (0.4) | (0.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 6.7 | 8.6 | 48.1 | 21.1 | 10.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.9 | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.9 | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.4 | 1.1 | 46.9 | 18.8 | 7.2 |
| 食物繊維総量(g) | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 2.5 | 3.4 |
| 糖アルコール(g) | - | 0.4 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 4.3 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7600 | 7200 | 3100 | 3000 | 2700 |
| カリウム(mg) | 150 | 220 | 190 | 130 | 100 |
| カルシウム(mg) | 47 | 33 | 27 | 25 | 87 |
| マグネシウム(mg) | 32 | 17 | 11 | 15 | 26 |
| リン(mg) | 15 | 21 | 19 | 15 | 17 |
| 鉄(mg) | 2.9 | 1.1 | 7.0 | 2.4 | 1.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| ヨウ素(μg) | - | 1 | - | - | - |
| セレン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| クロム(μg) | - | 37 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 2 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 5 | Tr | 4 | 27 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 8 | 6 | Tr | 4 | 27 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | (0) | Tr | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | (9) | 9 | (18) | (10) | (6) |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.4) | (0.4) | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 1 | Tr | 0 | 0 | 2 |
| パントテン酸(mg) | 0.20 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| ビオチン(μg) | - | 0.8 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 19.3 | 18.2 | 7.9 | 7.6 | 6.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値