日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 0 | 30 | 70 | 40 |
| エネルギー(kcal) | 43 | 339 | 176 | 71 | 41 |
| エネルギー(kJ) | 182 | 1436 | 728 | 303 | 171 |
| 水分(g) | 86.0 | 9.3 | 71.3 | 81.5 | 89.2 |
| 灰分(g) | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.8 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 1.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.4 | 2.3 | 1.6 | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.3 | 0.7 | 17.5 | 0.2 | 0.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.1 | 0.3 | 15.5 | - | - |
| コレステロール(mg) | - | (0) | Tr | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 12.2 | 84.9 | 7.9 | 17.5 | 8.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 68.9 | (0.8) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 66.8 | (0.8) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.2 | 76.6 | 4.8 | 16.1 | 5.4 |
| 食物繊維総量(g) | 2.8 | 6.4 | 5.6 | 1.4 | 2.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 2.8 | 3.0 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| カリウム(mg) | 200 | 1100 | 590 | 100 | 170 |
| カルシウム(mg) | 21 | 37 | 8 | 6 | 10 |
| マグネシウム(mg) | 6 | 57 | 34 | 18 | 34 |
| リン(mg) | 17 | 81 | 52 | 12 | 42 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.07 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0.11 | 0.53 | 0.19 | 0.35 | 0.13 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| セレン(μg) | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| クロム(μg) | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 10 | 5900 | 67 | 0 | 36 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | Tr | 280 | 27 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 10 | 6100 | 87 | 0 | 36 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 500 | 7 | (0) | 3 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.0 | 6.8 | 3.3 | 0.6 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 13 | 16 | 21 | - | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.5 | 4.0 | 2.3 | 0.6 | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | - | 0.43 | 0.29 | 0.04 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | (0) | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | - | 260 | 83 | 20 | 2 |
| パントテン酸(mg) | - | 0.46 | 1.55 | 0.33 | 0.14 |
| ビオチン(μg) | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | - |
| ビタミンC(mg) | 33 | 69 | 12 | 3 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値