日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 211 | 62 | 280 | 378 | 61 |
| エネルギー(kJ) | 894 | 255 | 1181 | 1593 | 260 |
| 水分(g) | 33.3 | 87.7 | 21.9 | 13.1 | 82.5 |
| 灰分(g) | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 4.7 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 7.3 | 0.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (1.6) | - | (1.5) | - | 0.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.2 | 5.3 | 1.9 | 9.8 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.1) | - | (1.5) | - | Tr |
| コレステロール(mg) | 0 | - | (0) | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 62.3 | 5.0 | 72.5 | 65.1 | 16.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (42.2) | 0.2 | - | - | 14.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (41.7) | 0.2 | - | - | 14.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 44.0 | 0 | 56.4 | 65.1 | 15.1 |
| 食物繊維総量(g) | 7.1 | 4.7 | 17.6 | - | 0.9 |
| 糖アルコール(g) | 12.1 | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.3 | - | - | 0.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 11 | 4 | 17 | 0 |
| カリウム(mg) | 730 | 150 | 400 | 2100 | 210 |
| カルシウム(mg) | 57 | 45 | 43 | 230 | 7 |
| マグネシウム(mg) | 40 | 20 | 28 | 88 | 6 |
| リン(mg) | 69 | 19 | 63 | 240 | 23 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | Tr |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.36 | 5.91 | 1.94 | 0.69 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | - | 1 | (0) | 6 | 1 |
| セレン(μg) | - | 6 | (0) | 1 | 0 |
| クロム(μg) | - | 60 | (2) | 3 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | 3 | (4) | 110 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | (0) | - | - |
| α-カロテン(μg) | 130 | 49 | 10 | 3 | Tr |
| β-カロテン(μg) | 1100 | 380 | 72 | 58 | 37 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 220 | 3 | 8 | 2 | Tr |
| β-カロテン当量(μg) | 1200 | 410 | 81 | 60 | 38 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 100 | 34 | 7 | 5 | 3 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | (0) | - | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 1.3 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 92 | 91 | 89 | 87 | 31 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.6) | 0.7 | (1.7) | 2.6 | 0.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.34 | 0.11 | 0.20 | 0.53 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | Tr | (0) | - | - |
| 葉酸(μg) | 3 | 13 | 13 | 12 | 19 |
| パントテン酸(mg) | 0.32 | 0.10 | 0.26 | 1.83 | 0.04 |
| ビオチン(μg) | 0 | 14.0 | - | 23.0 | 0.8 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 1 | Tr | 0 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値