日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 211 | 296 | 48 | 48 | 79 |
| エネルギー(kJ) | 894 | 1253 | 203 | 204 | 333 |
| 水分(g) | 33.3 | 16.8 | 84.9 | 85.4 | 78.8 |
| 灰分(g) | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.4 | 9.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (1.6) | (6.7) | (0.2) | 0.4 | (0.1) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | Tr | (0.1) |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | - | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 62.3 | 70.4 | 14.4 | 13.4 | 20.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (42.2) | (49.9) | (9.2) | 11.4 | (16.7) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (41.7) | (49.0) | (9.2) | 11.0 | (16.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 44.0 | 60.0 | 9.6 | 8.6 | 17.2 |
| 食物繊維総量(g) | 7.1 | 9.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 |
| 糖アルコール(g) | 12.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0.4 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 15 | Tr | 0 | 1 |
| カリウム(mg) | 730 | 1300 | 140 | 210 | 55 |
| カルシウム(mg) | 57 | 70 | 5 | 3 | 4 |
| マグネシウム(mg) | 40 | 45 | 4 | 6 | 4 |
| リン(mg) | 69 | 120 | 13 | 21 | 5 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.43 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| セレン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| クロム(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 1 | 2 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | - | 0 |
| α-カロテン(μg) | 130 | 0 | 0 | 1 | - |
| β-カロテン(μg) | 1100 | 4800 | 0 | 140 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 220 | 270 | 0 | 130 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 1200 | 5000 | 0 | 210 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 100 | 410 | (0) | 17 | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | Tr | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 92 | (4) | (4) | 1 | (Tr) |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.6) | (5.0) | (0.2) | 0.7 | (0.3) |
| ビタミンB6(mg) | 0.34 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| パントテン酸(mg) | 0.32 | 0.53 | 0.09 | 0.15 | 0 |
| ビオチン(μg) | 0 | - | 0.3 | 0.2 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | 3 | 6 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値