日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは231kcalです(たんぱく質11.2g・脂質13.0g・炭水化物19.1g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 カルシウム120mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
19%
45 kcal
脂質
49%
117 kcal
炭水化物
32%
76 kcal
総エネルギー(実測値):231 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 231kcal9% |
| エネルギー | 967kJ |
| 水分 | 54.9g |
| 灰分 | 1.7g |
| たんぱく質 | 11.2g17% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.4g |
| 脂質 | 13.0g18% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 11.8g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 19.1g5% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 17.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 17.2g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 20.5g |
| 食物繊維総量 | 0.5g2% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.1g |
| ナトリウム | 460mg16% |
|---|---|
| カリウム | 61mg2% |
| カルシウム | 120mg16% |
| マグネシウム | 51mg14% |
| リン | 150mg15% |
| 鉄 | 1.5mg20% |
| 亜鉛 | 1.1mg10% |
| 銅 | 0.08mg9% |
| マンガン | 0.16mg4% |
| ヨウ素 | Trμg |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 3μg |
| モリブデン | 25μg83% |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 2μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.6mg10% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 5.4mg |
| δ-トコフェロール | 2.2mg |
| ビタミンK | 22μg15% |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.02mg1% |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | 2.6mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg1% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 3μg1% |
| パントテン酸 | 0.03mg1% |
| ビオチン | 3.7μg7% |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.2g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18020 | 洋風料理 フライ類 えびフライ | 236 | (15.9) | (11.6) | (20.5) | ||
| 04043 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 183 | 9.5 | 8.3 | 19.1 | ||
| 11292 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 235 | 15.5 | 13.7 | 14.9 | ||
| 12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.8 | 10.6 | 20.7 | ||
| 15091 | <デザート菓子類> ババロア | 204 | (5.6) | (12.9) | (19.9) |