日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
べにばないんげん 全粒 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは273kcalです(たんぱく質17.2g・脂質1.7g・炭水化物61.2g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質17.2gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維26.7gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が5.4mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1700mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
21%
69 kcal
脂質
5%
15 kcal
炭水化物
74%
245 kcal
総エネルギー(実測値):273 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 273kcal10% |
| エネルギー | 1146kJ |
| 水分 | 15.4g |
| 灰分 | 4.5g |
| たんぱく質 | 17.2g26% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (13.8)g |
| 脂質 | 1.7g2% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.2g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 61.2g16% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 36.2g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 33.1g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 38.4g |
| 食物繊維総量 | 26.7g127% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1700mg57% |
| カルシウム | 78mg10% |
| マグネシウム | 190mg51% |
| リン | 430mg43% |
| 鉄 | 5.4mg72% |
| 亜鉛 | 3.4mg31% |
| 銅 | 0.74mg82% |
| マンガン | 1.50mg38% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 41μg137% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 4μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | Trμg |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 3.2mg |
| δ-トコフェロール | 0.2mg |
| ビタミンK | 8μg5% |
| ビタミンB1 | 0.67mg48% |
| ビタミンB2 | 0.15mg9% |
| ナイアシン | 2.5mg17% |
| ナイアシン当量 | (5.7)mg |
| ビタミンB6 | 0.51mg36% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 140μg58% |
| パントテン酸 | 0.81mg14% |
| ビオチン | 8.4μg17% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: はなまめ |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | ||
| 06370 | (トマト類) ドライトマト | 291 | 14.2 | 2.1 | 67.3 | ||
| 06060 | きく 菊のり | 283 | 11.6 | 0.2 | 73.5 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 |