日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 217 | 20.6 | 16.0 | 1.1 | ||
| 10052 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 177 | 32.8 | 5.5 | 0.7 | ||
| 10053 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 206 | 18.2 | 18.9 | 0.5 | ||
| 10054 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 200 | 23.7 | 15.0 | 0.7 | ||
| 10055 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 113 | 24.5 | 2.1 | 0.1 | ||
| 10056 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 187 | 40.5 | 3.5 | 0.5 | ||
| 10057 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 348 | 75.1 | 5.6 | 0.7 | ||
| 10058 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 330 | 44.3 | 7.0 | 25.0 | ||
| 10059 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 314 | 31.4 | 15.7 | 16.3 | ||
| 10060 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 168 | 20.7 | 10.6 | 0.1 | ||
| 10061 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 203 | 20.4 | 11.9 | 5.7 | ||
| 10062 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 167 | 17.5 | 10.8 | 1.3 | ||
| 10063 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 351 | 20.3 | 30.7 | 0.3 | ||
| 10064 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 234 | 16.2 | 15.6 | 9.3 | ||
| 10065 | <魚類> いわな 養殖 生 | 101 | 19.0 | 3.6 | 0.1 | ||
| 10066 | <魚類> うぐい 生 | 93 | 20.1 | 1.5 | 0.2 | ||
| 10067 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 228 | 17.1 | 19.3 | 0.3 | ||
| 10068 | <魚類> うなぎ きも 生 | 102 | 13.0 | 5.3 | 3.5 | ||
| 10069 | <魚類> うなぎ 白焼き | 300 | 20.7 | 25.8 | 0.1 | ||
| 10070 | <魚類> うなぎ かば焼 | 285 | 23.0 | 21.0 | 3.1 | ||
| 10071 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 75 | 18.2 | 0.3 | Tr | ||
| 10072 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 289 | 58.9 | 1.6 | 10.4 | ||
| 10073 | <魚類> えい 生 | 79 | 19.1 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10074 | <魚類> えそ 生 | 87 | 20.1 | 0.8 | 0.1 | ||
| 10075 | <魚類> おいかわ 生 | 124 | 19.2 | 5.8 | 0.1 | ||
| 10076 | <魚類> おおさが 生 | 131 | 16.3 | 8.0 | 0.1 | ||
| 10077 | <魚類> おこぜ 生 | 81 | 19.6 | 0.2 | 0.2 | ||
| 10078 | <魚類> おひょう 生 | 93 | 19.9 | 1.7 | 0.1 | ||
| 10079 | <魚類> かさご 生 | 83 | 19.3 | 1.1 | 0.1 | ||
| 10080 | <魚類> かじか 生 | 98 | 15.0 | 5.0 | 0.2 | ||
| 10081 | <魚類> かじか 水煮 | 108 | 15.8 | 5.8 | 0.2 | ||
| 10082 | <魚類> かじか つくだ煮 | 293 | 29.4 | 5.5 | 33.8 | ||
| 10083 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 93 | 22.9 | 0.2 | 0.1 | ||
| 10084 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 107 | 23.1 | 1.8 | 0.1 | ||
| 10085 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 139 | 19.2 | 7.6 | 0.1 | ||
| 10086 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 108 | 25.8 | 0.5 | 0.1 | ||
| 10087 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 150 | 25.0 | 6.2 | 0.2 | ||
| 10088 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 126 | 25.7 | 2.8 | 0.3 | ||
| 10089 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 126 | 29.8 | 0.7 | 0.4 | ||
| 10090 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 162 | 38.0 | 1.1 | 0.5 | ||
| 10091 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 332 | 77.1 | 2.9 | 0.8 | ||
| 10092 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 327 | 75.7 | 3.2 | 0.4 | ||
| 10093 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 233 | 19.5 | 3.3 | 32.3 | ||
| 10094 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 221 | 31.0 | 1.6 | 21.4 | ||
| 10095 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 58 | 12.0 | 1.5 | Tr | ||
| 10096 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 139 | 18.4 | 2.7 | 10.7 | ||
| 10097 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 289 | 18.8 | 24.2 | 0.1 | ||
| 10098 | <魚類> かます 生 | 137 | 18.9 | 7.2 | 0.1 | ||
| 10099 | <魚類> かます 焼き | 134 | 23.3 | 4.9 | 0.1 | ||
| 10100 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 89 | 19.6 | 1.3 | 0.1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値