日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 314 | 378 | 339 | 93 | 211 |
| エネルギー(kJ) | 1330 | 1593 | 1436 | 392 | 894 |
| 水分(g) | 14.3 | 13.1 | 9.3 | 75.4 | 33.3 |
| 灰分(g) | 3.0 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.8 | 7.3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (2.4) | - | 2.3 | 0.7 | (1.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 9.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.2) | - | 0.3 | (0.1) | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | - | (0) | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 78.5 | 65.1 | 84.9 | 22.5 | 62.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (67.4) | - | 68.9 | 19.4 | (42.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (64.5) | - | 66.8 | 18.5 | (41.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 70.5 | 65.1 | 76.6 | 21.1 | 44.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.0 | - | 6.4 | 1.1 | 7.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 12.1 |
| 有機酸(g) | 2.5 | - | 3.0 | 0.7 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 17 | 1 | Tr | 1 |
| カリウム(mg) | 1300 | 2100 | 1100 | 360 | 730 |
| カルシウム(mg) | 26 | 230 | 37 | 6 | 57 |
| マグネシウム(mg) | 92 | 88 | 57 | 32 | 40 |
| リン(mg) | 84 | 240 | 81 | 27 | 69 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.25 | 0.36 | 0.20 | 0.09 | 0.27 |
| マンガン(mg) | 1.31 | 0.69 | 0.53 | 0.26 | 0.36 |
| ヨウ素(μg) | - | 6 | 2 | 0 | - |
| セレン(μg) | - | 1 | 2 | 1 | - |
| クロム(μg) | - | 3 | 1 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | - | 110 | 2 | 7 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 330 | 3 | 15 | 28 | 130 |
| β-カロテン(μg) | 670 | 58 | 5900 | 42 | 1100 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 9 | 2 | 280 | 0 | 220 |
| β-カロテン当量(μg) | 840 | 60 | 6100 | 56 | 1200 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 70 | 5 | 500 | 5 | 100 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.4 | 1.3 | 6.8 | 0.5 | 1.3 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.2 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (2) | 87 | 16 | (Tr) | 92 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.04 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 2.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.0) | 2.6 | 4.0 | 0.9 | (2.6) |
| ビタミンB6(mg) | 1.04 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 34 | 12 | 260 | 26 | 3 |
| パントテン酸(mg) | 1.13 | 1.83 | 0.46 | 0.44 | 0.32 |
| ビオチン(μg) | - | 23.0 | 5.3 | 1.4 | 0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 0 | 69 | 16 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値