日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 339 | 140 | 294 | 61 | 387 |
| エネルギー(kJ) | 1436 | 592 | 1242 | 261 | 1640 |
| 水分(g) | 9.3 | 66.4 | 21.0 | 82.1 | 4.8 |
| 灰分(g) | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 3.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 1.0 | 12.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.3 | - | - | (0.6) | (6.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 4.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | 2.8 | - | (0.1) | - |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | 0 | 0 | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 84.9 | 27.1 | 71.4 | 16.4 | 75.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 68.9 | - | - | (15.0) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 66.8 | - | - | (14.9) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 76.6 | 25.5 | 58.9 | 15.9 | 81.0 |
| 食物繊維総量(g) | 6.4 | 2.1 | 12.5 | 0.9 | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 3.0 | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | Tr | 3 | Tr | 510 |
| カリウム(mg) | 1100 | 510 | 810 | 170 | 1400 |
| カルシウム(mg) | 37 | 5 | 65 | 2 | 47 |
| マグネシウム(mg) | 57 | 27 | 39 | 13 | 77 |
| リン(mg) | 81 | 36 | 80 | 22 | 180 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 4.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.69 |
| マンガン(mg) | 0.53 | 0.31 | 0.46 | 0.17 | 0.71 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 0 | - | - | 2 |
| セレン(μg) | 2 | 1 | - | - | 3 |
| クロム(μg) | 1 | 0 | - | - | 6 |
| モリブデン(μg) | 2 | 10 | - | - | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | - |
| α-カロテン(μg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| β-カロテン(μg) | 5900 | 36 | 7 | 0 | 800 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 280 | 1 | 0 | 0 | 4400 |
| β-カロテン当量(μg) | 6100 | 36 | 7 | 0 | 3000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 500 | 3 | 1 | (0) | 250 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 5.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 16 | - | - | (Tr) | 10 |
| ビタミンB1(mg) | 0.27 | 0.33 | 0.10 | 0.02 | 0.28 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 0.40 |
| ナイアシン(mg) | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 4.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 4.0 | 1.8 | 2.3 | (1.0) | (4.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0 | 0 | 0 | Tr |
| 葉酸(μg) | 260 | 150 | 140 | 100 | 99 |
| パントテン酸(mg) | 0.46 | 0.22 | 0.86 | 0 | 0.71 |
| ビオチン(μg) | 5.3 | 5.9 | - | - | 24.0 |
| ビタミンC(mg) | 69 | 31 | 1 | 36 | 9 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値