日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 258 | 168 | 40 | 84 | 26 |
| エネルギー(kJ) | 1072 | 693 | 168 | 349 | 108 |
| 水分(g) | 9.1 | 70.5 | 86.2 | 81.3 | 91.1 |
| 灰分(g) | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.2 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 2.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 14.1 | 2.4 | (2.0) | (2.3) | 1.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.8 | 14.3 | 0.3 | 5.4 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (1.7) | 13.9 | (0.2) | (5.1) | 0.2 |
| コレステロール(mg) | 0 | 1 | - | (Tr) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 62.5 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 4.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 11.8 | 2.2 | (1.8) | (0.9) | 1.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 11.2 | 2.1 | (1.7) | (0.9) | 1.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 22.1 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 2.5 |
| 食物繊維総量(g) | 46.7 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 3.0 |
| 糖アルコール(g) | - | 0.7 | - | - | 0.4 |
| 有機酸(g) | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| カリウム(mg) | 2200 | 570 | 200 | 330 | 370 |
| カルシウム(mg) | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 15 | 9 | 18 | 11 |
| リン(mg) | 290 | 130 | 38 | 75 | 96 |
| 鉄(mg) | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.60 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.96 | 0.24 | 0.12 | 0.32 | 0.16 |
| ヨウ素(μg) | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| セレン(μg) | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
| クロム(μg) | 5 | Tr | 2 | - | 0 |
| モリブデン(μg) | 3 | 9 | 1 | - | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 17.0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 2.8 | - | (0.8) | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | - | (Tr) | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 6.4 | - | (1.6) | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | - | 0.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 28 | - | (6) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.48 | 0.20 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 1.74 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 19.0 | 7.0 | 2.0 | 4.4 | 6.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 23.0 | 7.8 | (2.6) | (5.2) | 6.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.49 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | - | Tr | - | (0) | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 270 | 30 | 35 | 51 | 29 |
| パントテン酸(mg) | 8.77 | 1.19 | 0.86 | 1.15 | 0.81 |
| ビオチン(μg) | 41.0 | 11.0 | 7.0 | - | 8.7 |
| ビタミンC(mg) | 20 | (0) | - | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値