日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 116 | 184 | 168 | 273 | 26 |
| エネルギー(kJ) | 490 | 743 | 693 | 1137 | 108 |
| 水分(g) | 64.7 | 13.1 | 70.5 | 9.3 | 91.1 |
| 灰分(g) | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 5.0 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.3 | 6.9 | 3.9 | 21.9 | 2.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.4 | 4.5 | 2.4 | (12.8) | 1.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.7 | 14.3 | 3.9 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 0.4 | 13.9 | (2.4) | 0.2 |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 28.9 | 77.0 | 10.1 | 59.9 | 4.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 15.8 | 0.9 | 2.2 | (3.6) | 1.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 15.2 | 0.9 | 2.1 | (3.4) | 1.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 21.1 | 0.2 | 4.7 | 29.5 | 2.5 |
| 食物繊維総量(g) | 6.7 | 79.5 | 6.2 | 40.9 | 3.0 |
| 糖アルコール(g) | 2.0 | 0 | 0.7 | - | 0.4 |
| 有機酸(g) | Tr | - | 0.4 | - | 0.3 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1000 | 46 | 2 | 3 | 2 |
| カリウム(mg) | 90 | 630 | 570 | 2500 | 370 |
| カルシウム(mg) | 13 | 82 | 1 | 2 | 1 |
| マグネシウム(mg) | 14 | 110 | 15 | 100 | 11 |
| リン(mg) | 44 | 110 | 130 | 700 | 96 |
| 鉄(mg) | 0.7 | 10.0 | 1.1 | 2.6 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 1.78 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.25 | 1.15 | 0.24 | 0.47 | 0.16 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 3 | 10 | 3 | 14 | 2 |
| クロム(μg) | 4 | 4 | Tr | 2 | 0 |
| モリブデン(μg) | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 130.0 | 0.4 | 20.0 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | (0) | 2.8 | (0) | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | Tr | (0) | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | 6.4 | (0) | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | 0.2 | (0) | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 1.24 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 | 0.44 | 0.26 | 1.92 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 1.7 | 7.0 | 64.0 | 6.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.1 | 3.9 | 7.8 | (69.0) | 6.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | Tr | (0) | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 11 | 15 | 30 | 220 | 29 |
| パントテン酸(mg) | 0.10 | 0.61 | 1.19 | 3.67 | 0.81 |
| ビオチン(μg) | 5.5 | 21.0 | 11.0 | 240.0 | 8.7 |
| ビタミンC(mg) | 4 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値