日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 273 | 170 | 258 | 216 | 33 |
| エネルギー(kJ) | 1137 | 686 | 1072 | 888 | 139 |
| 水分(g) | 9.3 | 14.6 | 9.1 | 14.9 | 89.1 |
| 灰分(g) | 5.0 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.9 | 4.9 | 21.2 | 7.9 | 3.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (12.8) | 3.4 | 14.1 | 5.3 | (2.1) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.4) | 0.5 | (1.7) | 1.3 | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 59.9 | 74.5 | 62.5 | 71.1 | 6.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (3.6) | 3.6 | 11.8 | 2.7 | (1.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (3.4) | 3.4 | 11.2 | 2.6 | (1.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 29.5 | 7.2 | 22.1 | 17.1 | 4.1 |
| 食物繊維総量(g) | 40.9 | 68.7 | 46.7 | 57.4 | 3.7 |
| 糖アルコール(g) | - | 0.3 | - | 0 | 0.2 |
| 有機酸(g) | - | - | 1.9 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 28 | 14 | 59 | 2 |
| カリウム(mg) | 2500 | 1400 | 2200 | 1000 | 260 |
| カルシウム(mg) | 2 | 240 | 12 | 310 | 1 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 67 | 100 | 210 | 10 |
| リン(mg) | 700 | 260 | 290 | 230 | 86 |
| 鉄(mg) | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 35.0 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 6.9 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 |
| 銅(mg) | 1.78 | 0.10 | 0.60 | 0.31 | 0.11 |
| マンガン(mg) | 0.47 | 0.18 | 0.96 | 6.18 | 0.15 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 0 | 4 | 7 | (0) |
| セレン(μg) | 14 | 1 | 5 | 9 | - |
| クロム(μg) | 2 | 7 | 5 | 27 | 0 |
| モリブデン(μg) | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 85.0 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 1.24 | 0.12 | 0.48 | 0.19 | 0.30 |
| ビタミンB2(mg) | 1.92 | 0.70 | 1.74 | 0.87 | 0.27 |
| ナイアシン(mg) | 64.0 | 2.2 | 19.0 | 3.2 | 7.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (69.0) | 3.7 | 23.0 | 5.5 | (7.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.28 | 0.10 | 0.49 | 0.10 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 220 | 76 | 270 | 87 | 71 |
| パントテン酸(mg) | 3.67 | 1.37 | 8.77 | 1.14 | 2.36 |
| ビオチン(μg) | 240.0 | 87.0 | 41.0 | 27.0 | 13.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値