日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 273 | 258 | 170 | 216 | 184 |
| エネルギー(kJ) | 1137 | 1072 | 686 | 888 | 743 |
| 水分(g) | 9.3 | 9.1 | 14.6 | 14.9 | 13.1 |
| 灰分(g) | 5.0 | 4.4 | 5.3 | 4.0 | 2.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.9 | 21.2 | 4.9 | 7.9 | 6.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (12.8) | 14.1 | 3.4 | 5.3 | 4.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.4) | (1.7) | 0.5 | 1.3 | 0.4 |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 59.9 | 62.5 | 74.5 | 71.1 | 77.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (3.6) | 11.8 | 3.6 | 2.7 | 0.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (3.4) | 11.2 | 3.4 | 2.6 | 0.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 29.5 | 22.1 | 7.2 | 17.1 | 0.2 |
| 食物繊維総量(g) | 40.9 | 46.7 | 68.7 | 57.4 | 79.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0.3 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | 1.9 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 14 | 28 | 59 | 46 |
| カリウム(mg) | 2500 | 2200 | 1400 | 1000 | 630 |
| カルシウム(mg) | 2 | 12 | 240 | 310 | 82 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 100 | 67 | 210 | 110 |
| リン(mg) | 700 | 290 | 260 | 230 | 110 |
| 鉄(mg) | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 35.0 | 10.0 |
| 亜鉛(mg) | 6.9 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 0.8 |
| 銅(mg) | 1.78 | 0.60 | 0.10 | 0.31 | 0.18 |
| マンガン(mg) | 0.47 | 0.96 | 0.18 | 6.18 | 1.15 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 4 | 0 | 7 | 25 |
| セレン(μg) | 14 | 5 | 1 | 9 | 10 |
| クロム(μg) | 2 | 5 | 7 | 27 | 4 |
| モリブデン(μg) | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 85.0 | 130.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 1.24 | 0.48 | 0.12 | 0.19 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 1.92 | 1.74 | 0.70 | 0.87 | 0.44 |
| ナイアシン(mg) | 64.0 | 19.0 | 2.2 | 3.2 | 1.7 |
| ナイアシン当量(mg) | (69.0) | 23.0 | 3.7 | 5.5 | 3.9 |
| ビタミンB6(mg) | 0.28 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 220 | 270 | 76 | 87 | 15 |
| パントテン酸(mg) | 3.67 | 8.77 | 1.37 | 1.14 | 0.61 |
| ビオチン(μg) | 240.0 | 41.0 | 87.0 | 27.0 | 21.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 20 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値