日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 201 | 297 | 303 | 6 | 7 |
| エネルギー(kJ) | 840 | 1240 | 1271 | 24 | 29 |
| 水分(g) | 16.9 | 2.3 | 3.4 | 97.0 | 96.9 |
| 灰分(g) | 18.7 | 8.3 | 11.3 | 1.2 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 22.1 | 41.4 | 40.0 | 0.5 | 0.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.9 | 32.0 | 31.5 | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | 2.2 | 2.5 | Tr | - |
| コレステロール(mg) | 1 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 41.7 | 44.3 | 41.8 | 1.2 | 2.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 1.9 | 14.3 | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 1.7 | 13.5 | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.0 | 19.2 | 25.6 | 0.5 | 0 |
| 食物繊維総量(g) | 29.1 | 36.0 | 25.2 | 0.8 | 2.5 |
| 糖アルコール(g) | - | Tr | 0.1 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.4 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3900 | 530 | 1700 | 330 | 20 |
| カリウム(mg) | 3200 | 2400 | 2700 | 39 | 22 |
| カルシウム(mg) | 490 | 280 | 170 | 34 | 19 |
| マグネシウム(mg) | 3200 | 300 | 290 | 51 | 16 |
| リン(mg) | 160 | 700 | 710 | 10 | 3 |
| 鉄(mg) | 5.3 | 11.0 | 8.2 | 0.8 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 3.6 | 3.7 | Tr | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.80 | 0.55 | 0.59 | 0.01 | 0.01 |
| マンガン(mg) | 17.00 | 3.72 | 2.35 | 0.08 | 0.34 |
| ヨウ素(μg) | 2200 | 2100 | - | 80 | - |
| セレン(μg) | 8 | 9 | - | 0 | - |
| クロム(μg) | 160 | 6 | - | Tr | - |
| モリブデン(μg) | 23 | 220 | - | Tr | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 300 | 4100 | 5600 | 98 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 2500 | 25000 | 29000 | 74 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 27 | 980 | 1200 | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 2700 | 27000 | 32000 | 120 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 2300 | 2700 | 10 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.1 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 390 | 650 | 35 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.69 | 0.61 | Tr | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | 2.33 | 2.31 | 0.01 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 12.0 | 12.0 | Tr | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 16.0 | 20.0 | 20.0 | (0.1) | Tr |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.59 | 0.51 | 0 | 0 |
| ビタミンB12(μg) | 37.2 | 56.7 | 67.9 | 0 | 1.3 |
| 葉酸(μg) | 180 | 1900 | 1600 | 4 | 7 |
| パントテン酸(mg) | 0.44 | 1.18 | 1.28 | 0 | 0 |
| ビオチン(μg) | 31.0 | 47.0 | - | 0.1 | - |
| ビタミンC(mg) | 25 | 210 | 200 | Tr | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 9.9 | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値