日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 201 | 160 | 249 | 119 | 186 |
| エネルギー(kJ) | 840 | 641 | 1035 | 486 | 759 |
| 水分(g) | 16.9 | 16.7 | 6.5 | 15.5 | 6.5 |
| 灰分(g) | 18.7 | 1.2 | 17.8 | 28.4 | 25.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 22.1 | 0.2 | 29.4 | 5.4 | 9.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.9 | 0.1 | 21.4 | (4.3) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 3.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | (0.2) | 3.3 | 0.2 | - |
| コレステロール(mg) | 1 | 0 | Tr | 0 | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 41.7 | 81.7 | 41.0 | 50.2 | 56.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.0 | 2.9 | 15.7 | 0 | 4.2 |
| 食物繊維総量(g) | 29.1 | 79.0 | 35.2 | 39.1 | 51.8 |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | 0 | 12.4 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3900 | 170 | 3200 | 4300 | 1800 |
| カリウム(mg) | 3200 | 30 | 2500 | 8200 | 6400 |
| カルシウム(mg) | 490 | 120 | 750 | 940 | 1000 |
| マグネシウム(mg) | 3200 | 39 | 1400 | 720 | 640 |
| リン(mg) | 160 | 39 | 390 | 300 | 93 |
| 鉄(mg) | 5.3 | 7.3 | 77.0 | 8.6 | 58.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
| 銅(mg) | 0.80 | 0.04 | 0.58 | 0.07 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 17.00 | 1.01 | 13.00 | 0.34 | 0.82 |
| ヨウ素(μg) | 2200 | 81 | 2700 | 230000 | 45000 |
| セレン(μg) | 8 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| クロム(μg) | 160 | 39 | 39 | 33 | 26 |
| モリブデン(μg) | 23 | 5 | 18 | 14 | 17 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 300 | 0 | 2200 | 0 | 2 |
| β-カロテン(μg) | 2500 | 0 | 20000 | 61 | 4400 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 27 | 0 | 81 | 0 | 18 |
| β-カロテン当量(μg) | 2700 | 0 | 21000 | 61 | 4400 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 0 | 1700 | 5 | 360 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 5.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 5 | Tr | 3 | 91 | 580 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0 | 0.92 | 0.15 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | Tr | 1.66 | 0.33 | 0.42 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 0.1 | 6.3 | 1.2 | 1.8 |
| ナイアシン当量(mg) | 16.0 | 0.1 | 14.0 | (2.2) | 3.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0 | 0.50 | 0.01 | 0 |
| ビタミンB12(μg) | 37.2 | 0.2 | 41.6 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 180 | 1 | 270 | 17 | 93 |
| パントテン酸(mg) | 0.44 | 0 | 0.57 | 0.09 | 0.30 |
| ビオチン(μg) | 31.0 | 0.1 | 71.0 | 12.0 | 17.0 |
| ビタミンC(mg) | 25 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 9.9 | 0.4 | 8.1 | 10.9 | 4.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値