日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 172 | 201 | 276 | 247 | 303 |
| エネルギー(kJ) | 709 | 840 | 1154 | 1028 | 1271 |
| 水分(g) | 16.0 | 16.9 | 8.4 | 13.7 | 3.4 |
| 灰分(g) | 20.1 | 18.7 | 9.8 | 4.9 | 11.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.6 | 22.1 | 39.4 | 38.1 | 40.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 16.9 | 30.7 | (29.7) | 31.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 1.6 | 3.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 0.4 | 2.2 | (1.0) | 2.5 |
| コレステロール(mg) | Tr | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 46.3 | 41.7 | 38.7 | 41.7 | 41.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 0.5 | (0.4) | 14.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 0.4 | (0.4) | 13.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 2.1 | 18.0 | 17.7 | 9.1 | 25.6 |
| 食物繊維総量(g) | 44.2 | 29.1 | 31.2 | 41.7 | 25.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | 0 | 0.1 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 4500 | 3900 | 610 | 85 | 1700 |
| カリウム(mg) | 810 | 3200 | 3100 | 500 | 2700 |
| カルシウム(mg) | 920 | 490 | 140 | 450 | 170 |
| マグネシウム(mg) | 880 | 3200 | 340 | 250 | 290 |
| リン(mg) | 280 | 160 | 690 | 730 | 710 |
| 鉄(mg) | 3.4 | 5.3 | 11.0 | 61.0 | 8.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 5.5 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.86 | 0.80 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| マンガン(mg) | 1.32 | 17.00 | 2.51 | 2.07 | 2.35 |
| ヨウ素(μg) | - | 2200 | 1400 | - | - |
| セレン(μg) | - | 8 | 7 | - | - |
| クロム(μg) | - | 160 | 5 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 23 | 93 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 140 | 300 | 8800 | 2700 | 5600 |
| β-カロテン(μg) | 8500 | 2500 | 38000 | 5600 | 29000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 27 | 1900 | 92 | 1200 |
| β-カロテン当量(μg) | 8600 | 2700 | 43000 | 6900 | 32000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 710 | 220 | 3600 | 580 | 2700 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 3.2 | 3.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 14 | 5 | 2600 | 4 | 650 |
| ビタミンB1(mg) | 0.30 | 0.07 | 1.21 | 0.38 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 0.92 | 0.48 | 2.68 | 2.10 | 2.31 |
| ナイアシン(mg) | 2.4 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.2 | 16.0 | 20.0 | (11.0) | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.03 | 0.09 | 0.61 | 0.36 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | 0.3 | 37.2 | 39.6 | 4.2 | 67.9 |
| 葉酸(μg) | 280 | 180 | 1200 | 1200 | 1600 |
| パントテン酸(mg) | 0.88 | 0.44 | 0.93 | 1.20 | 1.28 |
| ビオチン(μg) | - | 31.0 | 41.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 38 | 25 | 160 | 0 | 200 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 11.4 | 9.9 | 1.5 | 0.2 | 4.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値