日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 252 | 180 | 186 | 297 | 276 |
| エネルギー(kJ) | 1054 | 739 | 759 | 1240 | 1154 |
| 水分(g) | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 8.4 |
| 灰分(g) | 13.8 | 22.7 | 25.2 | 8.3 | 9.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 27.9 | 9.2 | 9.2 | 41.4 | 39.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (23.5) | 7.4 | - | 32.0 | 30.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.9) | 1.7 | - | 2.2 | 2.2 |
| コレステロール(mg) | 1 | Tr | Tr | 22 | 21 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 40.8 | 58.4 | 56.0 | 44.3 | 38.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.4 | - | 1.9 | 0.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.4 | - | 1.7 | 0.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.6 | 6.8 | 4.2 | 19.2 | 17.7 |
| 食物繊維総量(g) | 28.5 | 51.8 | 51.8 | 36.0 | 31.2 |
| 糖アルコール(g) | - | 3.1 | - | Tr | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1300 | 1800 | 1800 | 530 | 610 |
| カリウム(mg) | 3800 | 6400 | 6400 | 2400 | 3100 |
| カルシウム(mg) | 920 | 1000 | 1000 | 280 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 700 | 640 | 640 | 300 | 340 |
| リン(mg) | 530 | 93 | 93 | 700 | 690 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 6.2 | 58.0 | 11.0 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 0.62 |
| マンガン(mg) | 1.25 | 0.82 | 0.82 | 3.72 | 2.51 |
| ヨウ素(μg) | - | 45000 | 45000 | 2100 | 1400 |
| セレン(μg) | - | 7 | 7 | 9 | 7 |
| クロム(μg) | - | 26 | 26 | 6 | 5 |
| モリブデン(μg) | - | 17 | 17 | 220 | 93 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 2 | 2 | 4100 | 8800 |
| β-カロテン(μg) | 30000 | 4400 | 4400 | 25000 | 38000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 110 | 18 | 18 | 980 | 1900 |
| β-カロテン当量(μg) | 30000 | 4400 | 4400 | 27000 | 43000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2500 | 360 | 360 | 2300 | 3600 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1100 | 580 | 580 | 390 | 2600 |
| ビタミンB1(mg) | 0.48 | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 1.21 |
| ビタミンB2(mg) | 1.61 | 0.42 | 0.42 | 2.33 | 2.68 |
| ナイアシン(mg) | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 12.0 | 12.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (14.0) | 4.4 | 3.4 | 20.0 | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0 | 0 | 0.59 | 0.61 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 39.6 |
| 葉酸(μg) | 720 | 93 | 93 | 1900 | 1200 |
| パントテン酸(mg) | 1.24 | 0.30 | 0.30 | 1.18 | 0.93 |
| ビオチン(μg) | - | 17.0 | 17.0 | 47.0 | 41.0 |
| ビタミンC(mg) | 5 | 0 | 0 | 210 | 160 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 1.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値