日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 186 | 297 | 201 | 186 | 249 |
| エネルギー(kJ) | 770 | 1240 | 840 | 759 | 1035 |
| 水分(g) | 9.2 | 2.3 | 16.9 | 6.5 | 6.5 |
| 灰分(g) | 26.8 | 8.3 | 18.7 | 25.2 | 17.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.9 | 41.4 | 22.1 | 9.2 | 29.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 14.0 | 32.0 | 16.9 | - | 21.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.0 | 3.7 | 0.6 | 3.2 | 5.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.7 | 2.2 | 0.4 | - | 3.3 |
| コレステロール(mg) | 0 | 22 | 1 | Tr | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 42.1 | 44.3 | 41.7 | 56.0 | 41.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0 | 1.9 | - | - | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0 | 1.7 | - | - | 0.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.1 | 19.2 | 18.0 | 4.2 | 15.7 |
| 食物繊維総量(g) | 39.2 | 36.0 | 29.1 | 51.8 | 35.2 |
| 糖アルコール(g) | 0 | Tr | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 9300 | 530 | 3900 | 1800 | 3200 |
| カリウム(mg) | 430 | 2400 | 3200 | 6400 | 2500 |
| カルシウム(mg) | 870 | 280 | 490 | 1000 | 750 |
| マグネシウム(mg) | 460 | 300 | 3200 | 640 | 1400 |
| リン(mg) | 300 | 700 | 160 | 93 | 390 |
| 鉄(mg) | 6.5 | 11.0 | 5.3 | 58.0 | 77.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.55 | 0.80 | 0.14 | 0.58 |
| マンガン(mg) | 0.46 | 3.72 | 17.00 | 0.82 | 13.00 |
| ヨウ素(μg) | 10000 | 2100 | 2200 | 45000 | 2700 |
| セレン(μg) | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| クロム(μg) | 19 | 6 | 160 | 26 | 39 |
| モリブデン(μg) | 10 | 220 | 23 | 17 | 18 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 4100 | 300 | 2 | 2200 |
| β-カロテン(μg) | 2200 | 25000 | 2500 | 4400 | 20000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 980 | 27 | 18 | 81 |
| β-カロテン当量(μg) | 2200 | 27000 | 2700 | 4400 | 21000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 190 | 2300 | 220 | 360 | 1700 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.5 | 4.6 | 1.1 | 5.0 | 2.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1600 | 390 | 5 | 580 | 3 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.69 | 0.07 | 0.09 | 0.92 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 | 2.33 | 0.48 | 0.42 | 1.66 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | 12.0 | 10.0 | 1.8 | 6.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.6 | 20.0 | 16.0 | 3.4 | 14.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.59 | 0.09 | 0 | 0.50 |
| ビタミンB12(μg) | 2.0 | 56.7 | 37.2 | 0 | 41.6 |
| 葉酸(μg) | 18 | 1900 | 180 | 93 | 270 |
| パントテン酸(mg) | 0.06 | 1.18 | 0.44 | 0.30 | 0.57 |
| ビオチン(μg) | 25.0 | 47.0 | 31.0 | 17.0 | 71.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 210 | 25 | 0 | 62 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 23.5 | 1.3 | 9.9 | 4.7 | 8.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値