日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 186 | 193 | 172 | 172 | 119 |
| エネルギー(kJ) | 770 | 813 | 716 | 709 | 486 |
| 水分(g) | 9.2 | 24.1 | 11.3 | 16.0 | 15.5 |
| 灰分(g) | 26.8 | 21.6 | 32.2 | 20.1 | 28.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.9 | 16.9 | 14.4 | 16.6 | 5.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 14.0 | - | (11.2) | - | (4.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.0 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.7 | - | (1.1) | - | 0.2 |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 42.1 | 37 | 39.6 | 46.3 | 50.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0 | - | - | - | 0.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0 | - | - | - | 0.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.1 | 23.9 | (14.4) | 2.1 | 0 |
| 食物繊維総量(g) | 39.2 | 13.1 | 29.8 | 44.2 | 39.1 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | 12.4 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 9300 | 7100 | 6400 | 4500 | 4300 |
| カリウム(mg) | 430 | 1800 | 6000 | 810 | 8200 |
| カルシウム(mg) | 870 | 280 | 830 | 920 | 940 |
| マグネシウム(mg) | 460 | 190 | 1000 | 880 | 720 |
| リン(mg) | 300 | 170 | 350 | 280 | 300 |
| 鉄(mg) | 6.5 | 4.2 | 5.8 | 3.4 | 8.6 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.86 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0.46 | 0.56 | 0.38 | 1.32 | 0.34 |
| ヨウ素(μg) | 10000 | - | 10000 | - | 230000 |
| セレン(μg) | 9 | - | 6 | - | 2 |
| クロム(μg) | 19 | - | 5 | - | 33 |
| モリブデン(μg) | 10 | - | 20 | - | 14 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | Tr | 140 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 2200 | 390 | 4400 | 8500 | 61 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 2200 | 390 | 4400 | 8600 | 61 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 190 | 33 | 370 | 710 | 5 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1600 | 74 | 890 | 14 | 91 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.30 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 | 0.23 | 1.01 | 0.92 | 0.33 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | 0.8 | 9.1 | 2.4 | 1.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.6 | 3.6 | (13.4) | 5.2 | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 2.0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 葉酸(μg) | 18 | 19 | 320 | 280 | 17 |
| パントテン酸(mg) | 0.06 | 0.33 | 0.47 | 0.88 | 0.09 |
| ビオチン(μg) | 25.0 | - | 23.3 | - | 12.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 23.5 | 18.0 | 16.2 | 11.4 | 10.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値