日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 351 | 257 | 256 | 119 | 131 |
| エネルギー(kJ) | 1496 | 1090 | 1076 | 501 | 554 |
| 水分(g) | 5.6 | 27.9 | 46.6 | 70.4 | 66.1 |
| 灰分(g) | 3.1 | 8.7 | 1.8 | 1.9 | 2.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 10.6 | 38.0 | 7.6 | 11.2 | 15.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 9.6 | (29.7) | 5.5 | 9.5 | (12.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.5 | 1.6 | 11.1 | 2.9 | 2.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.1 | 0.6 | 10.0 | 2.0 | 1.3 |
| コレステロール(mg) | 73 | 390 | 36 | 35 | 110 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 80.2 | 23.8 | 32.9 | 13.7 | 12.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 83.1 | (23.8) | 15.6 | 14.0 | (12.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 79.4 | (21.4) | 14.2 | 12.9 | (11.6) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 81.6 | 33.0 | 36.0 | 15.2 | 17.4 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | - | 0.9 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0.1 | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.1 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 930 | 2900 | 380 | 560 | 870 |
| カリウム(mg) | 43 | 490 | 180 | 110 | 55 |
| カルシウム(mg) | 300 | 39 | 67 | 110 | 60 |
| マグネシウム(mg) | 17 | 110 | 53 | 17 | 41 |
| リン(mg) | 180 | 300 | 110 | 150 | 140 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 1.6 | 12.0 | 0.6 | 4.1 |
| 銅(mg) | 0.03 | 0.74 | 0.87 | 0.07 | 0.13 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 1.39 |
| ヨウ素(μg) | 58 | - | 50 | 13 | - |
| セレン(μg) | 14 | - | 44 | 30 | - |
| クロム(μg) | 4 | - | 3 | 2 | - |
| モリブデン(μg) | Tr | - | 6 | 2 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 2 | 0 | 18 | 4 | Tr |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 1 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | 45 | 11 | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 2 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | - | 47 | 12 | 0 | 90 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 4 | 19 | 4 | 8 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | 0.1 | 4.8 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | 3 | 21 | Tr | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.36 | 0.07 | Tr | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.3 | (8.2) | 2.6 | 4.6 | (4.1) |
| ビタミンB6(mg) | Tr | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | 0.6 | 2.4 | 30.0 | 4.8 | 25.0 |
| 葉酸(μg) | 3 | 87 | 33 | 3 | 11 |
| パントテン酸(mg) | 0.06 | 0.71 | 0.39 | 0.25 | 0.19 |
| ビオチン(μg) | 0.9 | - | 4.4 | 4.2 | - |
| ビタミンC(mg) | - | Tr | 2 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.4 | 7.4 | 1.0 | 1.4 | 2.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値