日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 265 | 289 | 172 | 166 | 294 |
| エネルギー(kJ) | 1098 | 1200 | 726 | 701 | 1222 |
| 水分(g) | 59.1 | 55.5 | 51.8 | 53.1 | 51.2 |
| 灰分(g) | 1.4 | 1.4 | 9.6 | 8.1 | 2.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.7 | 18.8 | 17.2 | 13.5 | 12.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (14.4) | (15.3) | (12.6) | (9.9) | (8.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 21.7 | 24.2 | 5.8 | 2.9 | 22.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 21.3 | 23.4 | 3.5 | 2.1 | 21.7 |
| コレステロール(mg) | 32 | 41 | 280 | 250 | 110 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.1 | 0.1 | 15.6 | 22.4 | 11.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.1) | (0.1) | - | - | (11.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.1) | (0.1) | - | - | (10.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.8 | 4.5 | 22.5 | 26.8 | 15.7 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 340 | 350 | 3300 | 2800 | 300 |
| カリウム(mg) | 230 | 230 | 280 | 230 | 140 |
| カルシウム(mg) | 4 | 5 | 46 | 38 | 35 |
| マグネシウム(mg) | 25 | 23 | 63 | 41 | 42 |
| リン(mg) | 160 | 160 | 310 | 220 | 260 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 4.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 25.0 |
| 銅(mg) | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 2.81 |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1.03 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 8 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | (0) | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (0) | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | 1000 | 300 | 18 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 8 | (Tr) | 83 | 25 | 2 |
| ビタミンD(μg) | 2.0 | 4.0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 9.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 17.0 | 15.0 | 4.9 | 7.7 | 6.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | 6.1 | 6.0 | 4.1 | 3.8 | 0.9 |
| ビタミンK(μg) | 44 | (0) | 22 | 15 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.12 | 0.14 | Tr | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.11 | 0.65 | 0.30 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 8.8 | 15.0 | 1.4 | 0.7 | 1.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (19.0) | (4.9) | (3.5) | (3.5) |
| ビタミンB6(mg) | 0.26 | 0.40 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 1.1 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 32.0 |
| 葉酸(μg) | 3 | 7 | 98 | 87 | 25 |
| パントテン酸(mg) | 0.09 | 0.24 | 1.32 | 1.22 | 0.56 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.9 | 0.9 | 8.4 | 7.1 | 0.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値