日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 449 | 353 | 304 | 131 | 158 |
| エネルギー(kJ) | 1880 | 1481 | 1290 | 553 | 668 |
| 水分(g) | 14.3 | 25.9 | 14.9 | 65.2 | 58.6 |
| 灰分(g) | 3.7 | 4.5 | 12.5 | 5.7 | 6.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 50.3 | 40.4 | 66.6 | 24.0 | 28.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | (55.9) | 21.0 | (24.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 31.2 | 28.9 | 5.7 | 4.7 | 6.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 24.3 | 14.9 | 2.8 | 2.9 | 3.7 |
| コレステロール(mg) | 480 | 860 | 720 | 350 | 410 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.5) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.5) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.4 | 14.3 | 14.0 | 5.2 | 6.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 130 | 1400 | 710 | 1800 | 2100 |
| カリウム(mg) | 650 | 170 | 1600 | 300 | 340 |
| カルシウム(mg) | 16 | 9 | 2500 | 24 | 27 |
| マグネシウム(mg) | 49 | 23 | 190 | 13 | 15 |
| リン(mg) | 240 | 530 | 2300 | 390 | 470 |
| 鉄(mg) | 32.0 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 9.3 | 7.9 | 3.1 | 3.8 |
| 銅(mg) | 1.80 | 0.19 | 0.39 | 0.08 | 0.10 |
| マンガン(mg) | 0.10 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 130 | - |
| セレン(μg) | - | - | - | 130 | - |
| クロム(μg) | - | - | - | 1 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | Tr | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 1900 | 350 | Tr | 24 | 34 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 8 | (0) | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 8 | (0) | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1900 | 350 | (Tr) | 24 | 34 |
| ビタミンD(μg) | 12.0 | 33.0 | 30.0 | 1.7 | 1.6 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.4 | 9.7 | 0.8 | 7.1 | 8.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 7 | (0) | Tr | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.33 | 0.01 | 0.10 | 0.71 | 0.77 |
| ビタミンB2(mg) | 1.69 | 0.93 | 0.11 | 0.43 | 0.53 |
| ナイアシン(mg) | 7.0 | 2.7 | 17.0 | 50.0 | 57.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 15.0 | 9.4 | (29.0) | 54.0 | (62.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.27 |
| ビタミンB12(μg) | 55.0 | 28.0 | 65.0 | 18.0 | 23.0 |
| 葉酸(μg) | 100 | 62 | 230 | 52 | 50 |
| パントテン酸(mg) | 5.76 | 5.17 | 3.74 | 3.68 | 3.68 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 18.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 10 | (0) | 33 | 21 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 5.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値