日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 95 | 161 | 55 | 58 | 213 |
| エネルギー(kJ) | 403 | 674 | 231 | 246 | 903 |
| 水分(g) | 76.0 | 58.6 | 84.9 | 54.7 | 24.2 |
| 灰分(g) | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 31.1 | 24.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 15.4 | 23.0 | 10.8 | 8.4 | 48.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 12.3 | - | (7.8) | (6.3) | (40.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.7 | 10.1 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.2 | 7.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |
| コレステロール(mg) | 130 | 230 | 33 | 36 | 510 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 5.4 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (5.5) | (0.4) | (1.5) | - | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (5.0) | (0.4) | (1.4) | - | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 8.7 | 3.0 | 4.8 | 7.7 | 10.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 75 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 100 | 170 | 450 | 7500 | 1500 |
| カリウム(mg) | 66 | 520 | 260 | 250 | 740 |
| カルシウム(mg) | 250 | 140 | 48 | 4000 | 7100 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 76 | 74 | 530 | 520 |
| リン(mg) | 200 | 470 | 170 | 200 | 990 |
| 鉄(mg) | 15.0 | 63.0 | 2.0 | 1.7 | 15.0 |
| 亜鉛(mg) | 4.0 | 2.7 | 6.1 | 2.4 | 3.9 |
| 銅(mg) | 0.61 | 0.44 | 0.10 | 1.36 | 5.17 |
| マンガン(mg) | 7.30 | 6.19 | 4.90 | 4.43 | 3.93 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 57 | 2000 | 5 | Tr | 14 |
| α-カロテン(μg) | 29 | (0) | 0 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | 220 | Tr | 9 | - | 5 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | (0) | - | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 230 | (Tr) | 9 | Tr | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 76 | 2000 | 6 | Tr | 14 |
| ビタミンD(μg) | 0.6 | 4.0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.9 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 80 | (0) | 1 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.57 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 1.5 | 8.6 | 1.4 | 2.0 | 4.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.0 | 12.0 | (2.9) | (3.2) | (12.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.19 |
| ビタミンB12(μg) | 82.0 | 50.0 | 13.0 | 2.2 | 11.0 |
| 葉酸(μg) | 37 | 250 | 14 | 7 | 46 |
| パントテン酸(mg) | 0.35 | 1.67 | 0.24 | 0.26 | 0.72 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | 5 | Tr | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 19.1 | 3.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値