日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 58 | 213 | 62 | 165 | 74 |
| エネルギー(kJ) | 246 | 903 | 264 | 700 | 312 |
| 水分(g) | 54.7 | 24.2 | 63.7 | 38.2 | 65.4 |
| 灰分(g) | 31.1 | 24.1 | 21.5 | 20.9 | 16.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 8.4 | 48.6 | 12.9 | 40.5 | 16.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (6.3) | (40.0) | (8.8) | (33.0) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
| コレステロール(mg) | 36 | 510 | 140 | 140 | 300 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 5.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (0.3) | - | (0.1) | (0.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (0.3) | - | (0.1) | (0.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.7 | 10.4 | 5.4 | 7.7 | 0.8 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | 75 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7500 | 1500 | 7800 | 7400 | 5800 |
| カリウム(mg) | 250 | 740 | 280 | 540 | 300 |
| カルシウム(mg) | 4000 | 7100 | 460 | 130 | 35 |
| マグネシウム(mg) | 530 | 520 | 82 | 54 | 28 |
| リン(mg) | 200 | 990 | 270 | 340 | 220 |
| 鉄(mg) | 1.7 | 15.0 | 0.5 | 1.9 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 2.4 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
| 銅(mg) | 1.36 | 5.17 | 0.70 | 0.09 | 0.13 |
| マンガン(mg) | 4.43 | 3.93 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | Tr | 14 | 65 | Tr | 250 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 0 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 5 | 0 | - | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 0 | - | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | Tr | 5 | 0 | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 14 | 65 | (Tr) | 250 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | 1.0 | 20.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | Tr |
| ビタミンB2(mg) | 0.50 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 6.38 |
| ナイアシン(mg) | 2.0 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.2) | (12.0) | (3.8) | (9.2) | 5.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| ビタミンB12(μg) | 2.2 | 11.0 | 2.7 | 2.5 | 330.0 |
| 葉酸(μg) | 7 | 46 | 22 | 7 | 60 |
| パントテン酸(mg) | 0.26 | 0.72 | 0.61 | 0.43 | 0.91 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 19.1 | 3.8 | 19.8 | 18.8 | 14.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値