日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 305 | 245 | 213 | 89 | 74 |
| エネルギー(kJ) | 1291 | 1037 | 903 | 375 | 310 |
| 水分(g) | 23.0 | 39.8 | 24.2 | 77.2 | 83.0 |
| 灰分(g) | 5.1 | 3.6 | 24.1 | 1.7 | 1.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 43.1 | 27.0 | 48.6 | 19.2 | 11.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (28.6) | (17.9) | (40.0) | 15.3 | 7.8 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.5 | 6.7 | 2.8 | 1.7 | 3.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 2.3 |
| コレステロール(mg) | 930 | 390 | 510 | 150 | 240 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 21.3 | 22.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (0.3) | (0.2) | (0.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (0.3) | (0.2) | (0.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 39.9 | 34.9 | 10.4 | 5.0 | 5.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 75 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1500 | 1200 | 1500 | 310 | 270 |
| カリウム(mg) | 240 | 96 | 740 | 230 | 290 |
| カルシウム(mg) | 55 | 26 | 7100 | 88 | 14 |
| マグネシウム(mg) | 56 | 31 | 520 | 40 | 39 |
| リン(mg) | 650 | 270 | 990 | 250 | 170 |
| 鉄(mg) | 10.0 | 2.7 | 15.0 | 0.8 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 1.3 |
| 銅(mg) | 12.00 | 6.22 | 5.17 | 3.46 | 3.42 |
| マンガン(mg) | 0.34 | 0.19 | 3.93 | 0.13 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 150 | 690 | 14 | 180 | 1500 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 5 | 15 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | Tr | Tr | 5 | 15 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 150 | 690 | 14 | 180 | 1500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 4.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 1 | (0) | (0) | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.40 | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.19 |
| ビタミンB2(mg) | 0.50 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.27 |
| ナイアシン(mg) | 4.5 | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 2.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (5.9) | (12.0) | 4.8 | 4.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| ビタミンB12(μg) | 27.0 | 17.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
| 葉酸(μg) | 25 | 10 | 46 | 15 | 34 |
| パントテン酸(mg) | 1.28 | 0.64 | 0.72 | 0.30 | 1.09 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 0.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値