日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | 魚介類 | 魚介類 | 魚介類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 20 | 70 | 60 | 80 |
| エネルギー(kcal) | 21 | 22 | 29 | 32 | 27 |
| エネルギー(kJ) | 90 | 94 | 123 | 137 | 116 |
| 水分(g) | 94.2 | 92.2 | 90.3 | 89.5 | 88.8 |
| 灰分(g) | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 4.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 5.2 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 5.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 3.6 | 4.4 | (3.8) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| コレステロール(mg) | 31 | 1 | 33 | 25 | 33 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | Tr | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (Tr) | (0.5) | (0.4) | (0.6) | (0.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (Tr) | (0.5) | (0.3) | (0.5) | (0.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.1 | 1.7 | 2.3 | (3.7) | 1.1 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 110 | 680 | 800 | 790 | 1300 |
| カリウム(mg) | 1 | 54 | 140 | 130 | 570 |
| カルシウム(mg) | 2 | 72 | 66 | 64 | 32 |
| マグネシウム(mg) | 4 | 160 | 92 | 94 | 41 |
| リン(mg) | 26 | 25 | 82 | 79 | 55 |
| 鉄(mg) | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 5.7 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 5.3 |
| 銅(mg) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.19 |
| マンガン(mg) | Tr | 0.03 | 0.07 | 0.10 | - |
| ヨウ素(μg) | - | 78 | 56 | 59 | - |
| セレン(μg) | - | 37 | 35 | 35 | - |
| クロム(μg) | - | 2 | 3 | 3 | - |
| モリブデン(μg) | - | 3 | 8 | 8 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 2 | 3 | Tr |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 5 | 14 | 20 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | Tr | 1 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 5 | 15 | 21 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | Tr | 4 | 5 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | 1 | 1 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.9 | 0.7 | 2.2 | (2.0) | 1.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 0.2 | 2.3 | 44.8 | 45.2 | 3.8 |
| 葉酸(μg) | 3 | 4 | 11 | 8 | 32 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0.71 | 0.37 | 0.21 | 0.33 |
| ビオチン(μg) | - | 2.6 | 21.6 | 20.9 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 1 | Tr | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値