日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 370 | 350 | 343 | 343 | 337 |
| エネルギー(kJ) | 1572 | 1479 | 1455 | 1464 | 1425 |
| 水分(g) | 4.6 | 10.0 | 14.9 | 14.0 | 13.0 |
| 灰分(g) | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 3.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.1 | 13.7 | 6.4 | 6.2 | 15.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 5.4 | 12.2 | 5.8 | 5.4 | (12.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.9 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 3.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.5 | (5.1) | 1.0 | (0.8) | (3.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 84.1 | 69.1 | 77.2 | 78.5 | 65.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 84.8 | 63.1 | 77.6 | 83.5 | 45.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 77.1 | 57.4 | 70.5 | 75.9 | 41.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 82.6 | 61.8 | 77.4 | 78.8 | 60.5 |
| 食物繊維総量(g) | 3.5 | 9.4 | (0.5) | 0.6 | 7.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 3 | Tr | 2 | 2 |
| カリウム(mg) | 230 | 260 | 97 | 89 | 750 |
| カルシウム(mg) | 12 | 47 | 5 | 5 | 32 |
| マグネシウム(mg) | 110 | 100 | 33 | 23 | 340 |
| リン(mg) | 290 | 370 | 100 | 96 | 700 |
| 鉄(mg) | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 4.2 |
| 亜鉛(mg) | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 4.6 |
| 銅(mg) | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.91 |
| マンガン(mg) | 2.49 | - | 1.30 | 0.75 | 2.42 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| セレン(μg) | 2 | 18 | 2 | 4 | 16 |
| クロム(μg) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| モリブデン(μg) | 120 | 110 | 79 | 77 | 77 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | - | - |
| β-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | (0) | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.2 | 0.6 | (0.2) | 0.2 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | (0) | 0 | 11.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0.7 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.50 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| ナイアシン(mg) | 4.6 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 7.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 6.1 | 4.5 | 3.1 | 2.7 | (11.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.08 | 0.11 | (0.12) | 0.12 | 0.76 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 9 | 30 | (12) | 12 | 84 |
| パントテン酸(mg) | 0.12 | 1.29 | (0.67) | 0.67 | 2.60 |
| ビオチン(μg) | 5.1 | 22.0 | (1.4) | 1.1 | 38.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値