日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 304 | 253 | 243 | 467 | 288 |
| エネルギー(kJ) | 1285 | 1051 | 1031 | 1935 | 1203 |
| 水分(g) | 24.4 | 49.5 | 33.7 | 23.5 | 45.9 |
| 灰分(g) | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 4.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 54.8 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 24.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 47.5 | 22.0 | - | 23.1 | 20.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.8 | 18.4 | 1.4 | 42.0 | 24.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 5.8 | 18.0 | 0.6 | 39.8 | 16.9 |
| コレステロール(mg) | 150 | 98 | 77 | 95 | 87 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 6.4 | 0 | 32.3 | 2.6 | 4.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 9.6 | 0.1 | - | 3.5 | (4.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.2 | 0.1 | - | 3.3 | (4.0) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.1 | 3.4 | 33.1 | 7.4 | 8.6 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | - |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.6 | 0.7 | - | 0.8 | 0.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1900 | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 |
| カリウム(mg) | 760 | 480 | 260 | 430 | 340 |
| カルシウム(mg) | 13 | 11 | 28 | 27 | 6 |
| マグネシウム(mg) | 54 | 25 | 32 | 22 | 22 |
| リン(mg) | 420 | 200 | 180 | 250 | 300 |
| 鉄(mg) | 6.4 | 1.2 | 4.7 | 2.6 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 8.8 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 2.1 |
| 銅(mg) | 0.25 | 0.11 | 0.77 | 0.12 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.13 | 0.03 | 1.21 | 0.10 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 5 | 1 | - | 2 | 32 |
| セレン(μg) | 38 | 28 | - | 25 | 16 |
| クロム(μg) | 11 | 1 | - | 2 | 2 |
| モリブデン(μg) | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 5 | 5 | Tr | 3 | Tr |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | 900 | (0) | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 5 | 75 | 3 | Tr |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 1.1 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | 8 | 12 | 7 | 11 | 13 |
| ビタミンB1(mg) | 0.13 | 0.90 | 0.06 | 0.64 | 0.79 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 0.27 | 1.00 | 0.39 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 7.6 | 1.7 | 6.7 | 8.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 23.0 | 13.0 | 6.1 | 12.0 | 13.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.85 | 0.52 | 0.12 | 0.24 | 0.29 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 |
| 葉酸(μg) | 12 | 2 | 54 | 4 | 1 |
| パントテン酸(mg) | 1.25 | 1.81 | 0.43 | 0.85 | 0.76 |
| ビオチン(μg) | 4.5 | 5.6 | - | 6.2 | 6.9 |
| ビタミンC(mg) | 1 | Tr | (0) | 3 | 87 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 3.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値