日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 374 | 391 | 424 | 422 | 417 |
| エネルギー(kJ) | 1556 | 1642 | 1785 | 1772 | 1748 |
| 水分(g) | 10.3 | 3.6 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
| 灰分(g) | 7.9 | 4.5 | 7.7 | 6.7 | 6.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.4 | 32.0 | 10.1 | 10.9 | 10.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 10.9 | 26.5 | 9.0 | 9.5 | 8.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 19.6 | 11.6 | 16.7 | 18.5 | 19.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 17.5 | 10.4 | 16.3 | 17.7 | 18.6 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 7 | 17 | 10 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.8 | 48.3 | 63.5 | 58.6 | 54.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 27.5 | 29.6 | 63.0 | 57.0 | 54.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 25.3 | 27.5 | 57.3 | 52.1 | 49.8 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 32.9 | 40.7 | 62.5 | 54.7 | 50.5 |
| 食物繊維総量(g) | 20.5 | 14.3 | 2.5 | 5.8 | 6.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7 | 3 | 2500 | 2300 | 2500 |
| カリウム(mg) | 1500 | 1100 | 260 | 190 | 180 |
| カルシウム(mg) | 35 | 42 | 430 | 190 | 200 |
| マグネシウム(mg) | 850 | 310 | 29 | 25 | 26 |
| リン(mg) | 2000 | 1100 | 110 | 110 | 110 |
| 鉄(mg) | 7.6 | 9.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.48 | 0.89 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 15.00 | - | 0.82 | 0.41 | 0.40 |
| ヨウ素(μg) | 3 | - | - | 5 | 12 |
| セレン(μg) | 5 | - | - | 22 | 19 |
| クロム(μg) | 5 | - | - | 9 | 7 |
| モリブデン(μg) | 65 | - | - | 15 | 17 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | 2 | 1 |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | 0 | 49 | 25 |
| β-カロテン(μg) | (0) | 61 | 0 | 260 | 120 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 4 | 0 | 7 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 63 | 0 | 290 | 130 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 5 | 0 | 26 | 12 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | 0 | 0.2 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 10.0 | 28.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.5 | 11.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.2 | 0 | 3.1 | 7.5 | 7.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 4.3 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 2 | 1 | 17 | 10 |
| ビタミンB1(mg) | 3.12 | 1.82 | 1.46 | 0.90 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.71 | 1.67 | 0.61 | 0.52 |
| ナイアシン(mg) | 35.0 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 38.0 | 10 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| ビタミンB6(mg) | 3.27 | 1.24 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 180 | 390 | 12 | 16 | 14 |
| パントテン酸(mg) | 4.43 | 1.34 | 0.41 | 0.30 | 0.20 |
| ビオチン(μg) | 38.0 | - | - | 2.3 | 2.4 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 0 | 2 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 6.4 | 5.8 | 6.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値