日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 347 | 304 | 177 | 202 | 186 |
| エネルギー(kJ) | 1474 | 1285 | 747 | 851 | 786 |
| 水分(g) | 11.3 | 24.4 | 57.6 | 53.8 | 57.3 |
| 灰分(g) | 0.8 | 6.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 87.6 | 54.8 | 38.8 | 39.3 | 36.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 86.0 | 47.5 | 33.2 | 33.2 | 30.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.3 | 7.8 | 3.3 | 5.9 | 5.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 5.8 | 2.8 | 4.9 | 4.6 |
| コレステロール(mg) | 2 | 150 | 120 | 100 | 100 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 6.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0 | 9.6 | (0.1) | (0.4) | (0.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0 | 9.2 | (0.1) | (0.4) | (0.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.6 | 14.1 | 4.7 | 6.1 | 4.7 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 1.6 | - | - | 1.0 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 260 | 1900 | 73 | 92 | 61 |
| カリウム(mg) | 8 | 760 | 570 | 690 | 630 |
| カルシウム(mg) | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 3 | 54 | 47 | 45 | 44 |
| リン(mg) | 7 | 420 | 340 | 380 | 340 |
| 鉄(mg) | 0.7 | 6.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 8.8 | 1.1 | 3.6 | 1.0 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 5 | 0 | 1 | (0) |
| セレン(μg) | 7 | 38 | 29 | 40 | 33 |
| クロム(μg) | 6 | 11 | 1 | 0 | (0) |
| モリブデン(μg) | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 5 | 14 | 2 | 8 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | 0 | 0 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 5 | 14 | 2 | 8 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0.1 | Tr | 2.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 0 | 8 | 29 | 6 | 26 |
| ビタミンB1(mg) | (0) | 0.13 | 0.14 | 2.09 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | (0) | 0.45 | 0.18 | 0.44 | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | (0) | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.1) | 23.0 | 27.0 | 21.0 | 26.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.76 | 0.65 |
| ビタミンB12(μg) | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 |
| 葉酸(μg) | 2 | 12 | 18 | 1 | 19 |
| パントテン酸(mg) | 0.08 | 1.25 | 2.58 | 1.55 | 2.95 |
| ビオチン(μg) | 0.4 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 5.5 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値