日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 235 | 249 | 307 | 235 | 438 |
| エネルギー(kJ) | 982 | 1045 | 1282 | 979 | 1808 |
| 水分(g) | 53.7 | 47.1 | 41.2 | 57.9 | 41.0 |
| 灰分(g) | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 0.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 15.5 | 25.4 | 24.2 | 15.2 | 13.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 13.0 | 20.8 | 20.5 | 13.5 | 11.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 13.7 | 11.4 | 18.1 | 15.2 | 45.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 12.3 | 10.5 | 17.2 | 14.8 | 43.3 |
| コレステロール(mg) | 45 | 100 | 110 | 85 | 84 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 14.9 | 12.7 | 13.3 | 9.3 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 13.9 | 14.7 | 14.3 | 11.5 | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 12.6 | 13.4 | 13.0 | 10.8 | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.1 | 17.3 | 17.0 | 9.1 | 3.3 |
| 食物繊維総量(g) | 1.2 | 0.9 | 0.8 | (1.9) | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | 0.4 | - |
| 有機酸(g) | 0.4 | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 630 | 1100 | 990 | 720 | 48 |
| カリウム(mg) | 260 | 440 | 430 | 260 | 220 |
| カルシウム(mg) | 48 | 12 | 11 | 33 | 3 |
| マグネシウム(mg) | 24 | 34 | 32 | 25 | 13 |
| リン(mg) | 220 | 250 | 240 | 170 | 110 |
| 鉄(mg) | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 3.5 |
| 銅(mg) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0 |
| ヨウ素(μg) | 4 | Tr | Tr | 38 | 1 |
| セレン(μg) | 13 | 25 | 25 | 16 | 11 |
| クロム(μg) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| モリブデン(μg) | 7 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 16 | 16 | 28 | 38 | 3 |
| α-カロテン(μg) | 1 | - | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 98 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 100 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 24 | 17 | 28 | 38 | 3 |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 0.5 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 27 | 33 | 45 | 47 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 3.8 | 3.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.7 | 12.0 | 10.0 | 6.7 | 6.2 |
| ビタミンB6(mg) | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.24 |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| 葉酸(μg) | 13 | 22 | 23 | 18 | 6 |
| パントテン酸(mg) | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 0.74 | 0.50 |
| ビオチン(μg) | 2.8 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 1.5 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値