日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | 卵類 | 卵類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 336 | 330 | 134 | 44 | 199 |
| エネルギー(kJ) | 1392 | 1367 | 559 | 188 | 838 |
| 水分(g) | 49.6 | 50.3 | 76.7 | 88.3 | 58.2 |
| 灰分(g) | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.5 | 16.1 | 12.5 | 10.1 | 9.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 13.8 | 13.5 | 11.2 | 9.5 | (8.4) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 34.3 | 34.1 | 10.4 | Tr | 10.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 28.2 | 27.6 | 9.0 | 0 | 8.9 |
| コレステロール(mg) | 1200 | 1200 | 380 | 1 | 330 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 20.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 22.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21.7 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.7 | 6.9 | 2.1 | 1.6 | 23.7 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 53 | 58 | 140 | 180 | 100 |
| カリウム(mg) | 100 | 87 | 130 | 140 | 95 |
| カルシウム(mg) | 140 | 140 | 47 | 5 | 44 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| リン(mg) | 540 | 530 | 170 | 11 | 160 |
| 鉄(mg) | 4.8 | 4.7 | 1.5 | Tr | 1.5 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 3.3 | 1.1 | 0 | 1.0 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | 110 | 200 | 20 | 2 | 44 |
| セレン(μg) | 47 | 36 | 25 | 15 | 18 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 12 | 13 | 2 | 2 | 7 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 690 | 520 | 160 | 0 | 130 |
| α-カロテン(μg) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 2 | 7 | Tr | 0 | 3 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 41 | 66 | 7 | 0 | 27 |
| β-カロテン当量(μg) | 24 | 41 | 4 | 0 | 17 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 690 | 520 | 170 | 0 | 130 |
| ビタミンD(μg) | 12.0 | 7.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 39 | 37 | 11 | 1 | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.8 | 3.7 | (3.3) | 2.9 | (2.4) |
| ビタミンB6(mg) | 0.31 | 0.29 | 0.09 | 0 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 3.1 | 1.0 | Tr | 0.6 |
| 葉酸(μg) | 150 | 140 | 48 | 0 | 61 |
| パントテン酸(mg) | 3.60 | 2.70 | 1.18 | 0.13 | 1.33 |
| ビオチン(μg) | 65.0 | 54.0 | 25.0 | 6.7 | 19.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値