日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | 卵類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 44 | 46 | 76 | 123 | 131 |
| エネルギー(kJ) | 188 | 195 | 318 | 511 | 546 |
| 水分(g) | 88.3 | 87.9 | (85.2) | (77.5) | 77.5 |
| 灰分(g) | 0.7 | 0.7 | (1.4) | (1.8) | 1.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 10.1 | 10.5 | (6.5) | (11.0) | 10.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 9.5 | 9.9 | (5.8) | (9.8) | (9.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | Tr | 0.1 | (5.3) | (9.2) | 10.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0 | Tr | (4.5) | (8.0) | 9.1 |
| コレステロール(mg) | 1 | 2 | (190) | (330) | 400 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.5 | 0.4 | (0.9) | (0.5) | Tr |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.4 | 0.4 | (0.1) | (0.3) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.4 | 0.4 | (0.1) | (0.3) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.6 | 1.5 | (3.1) | (2.9) | 3.0 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0 | 0 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 180 | 170 | (390) | (470) | 310 |
| カリウム(mg) | 140 | 140 | (99) | (130) | 25 |
| カルシウム(mg) | 5 | 6 | (26) | (42) | 40 |
| マグネシウム(mg) | 10 | 11 | (8) | (11) | 8 |
| リン(mg) | 11 | 12 | (95) | (160) | 150 |
| 鉄(mg) | Tr | Tr | (0.8) | (1.3) | 1.7 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0 | (0.6) | (1.0) | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.02 | 0.02 | (0.03) | (0.05) | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0 | 0 | (0.02) | (0.03) | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 4 | (770) | (450) | - |
| セレン(μg) | 15 | 15 | (15) | (23) | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 2 | 2 | (1) | (3) | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (83) | (140) | 85 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | (Tr) | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | (Tr) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | (4) | (6) | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | (2) | (4) | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (83) | (140) | 85 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | (0.6) | (2.2) | 0.7 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | (0.6) | (1.1) | 1.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (Tr) | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0.2) | (0.5) | 0.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (Tr) | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 1 | - | (10) | 16 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.02 | (0.04) | (0.06) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.26 | (0.17) | (0.28) | 0.31 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 0.1 | (0.5) | (0.3) | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | 2.9 | 3.0 | (1.6) | (2.2) | (2.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0 | (0.05) | (0.09) | 0.03 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | 0.1 | (0.7) | (1.0) | 0.9 |
| 葉酸(μg) | 0 | 0 | (25) | (42) | 23 |
| パントテン酸(mg) | 0.13 | 0.33 | (0.62) | (1.03) | 0.30 |
| ビオチン(μg) | 6.7 | 11.0 | (13.0) | (22.0) | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.5 | 0.4 | (1.0) | (1.2) | 0.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値