日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 510 | 445 | 404 | 321 | 409 |
| エネルギー(kJ) | 2135 | 1856 | 1665 | 1338 | 1691 |
| 水分(g) | 2.6 | 15.4 | 48.2 | 41.0 | 44.3 |
| 灰分(g) | 2.3 | 7.9 | 0.4 | 3.7 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.4 | 44.0 | 1.9 | 28.9 | 1.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 10.8 | (41.1) | 1.6 | (29.4) | (1.5) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 26.8 | 30.8 | 43.0 | 25.0 | 40.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 26.0 | 27.6 | 39.6 | 22.6 | (37.5) |
| コレステロール(mg) | 63 | 96 | 64 | 65 | 110 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 55.9 | 1.9 | 6.5 | 1.4 | 12.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 53.9 | (0) | 2.9 | (0) | (12.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 51.3 | (0) | 2.7 | (0) | (12.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 57.9 | 8.0 | 10.1 | 3.2 | 16.2 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 140 | 1500 | 43 | 780 | 24 |
| カリウム(mg) | 500 | 120 | 76 | 65 | 72 |
| カルシウム(mg) | 370 | 1300 | 49 | 660 | 54 |
| マグネシウム(mg) | 40 | 55 | 5 | 40 | 4 |
| リン(mg) | 220 | 850 | 84 | 470 | 45 |
| 鉄(mg) | 6.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 7.3 | 0.2 | 4.6 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.34 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| マンガン(mg) | 0.05 | - | - | 0.01 | - |
| ヨウ素(μg) | 41 | - | 8 | - | 7 |
| セレン(μg) | 8 | - | 2 | - | 2 |
| クロム(μg) | 4 | - | 1 | - | 1 |
| モリブデン(μg) | 16 | - | 14 | - | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 560 | 230 | 150 | 240 | 340 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 1 | - | 1 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 110 | - | 98 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 2 | - | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 85 | 120 | 110 | 150 | 99 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 560 | 240 | 160 | 250 | 350 |
| ビタミンD(μg) | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 24 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| ビタミンB1(mg) | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.72 | 0.68 | 0.13 | 0.42 | 0.08 |
| ナイアシン(mg) | 5.4 | 0.1 | Tr | 0.1 | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | 8.1 | (10) | 0.4 | (6.9) | (0.4) |
| ビタミンB6(mg) | 0.35 | 0.05 | Tr | 0.06 | Tr |
| ビタミンB12(μg) | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 0.2 |
| 葉酸(μg) | 82 | 10 | 0 | 39 | Tr |
| パントテン酸(mg) | 2.20 | 0.50 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| ビオチン(μg) | 4.4 | - | 1.2 | - | 1.1 |
| ビタミンC(mg) | 53 | (0) | 0 | (0) | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 2.0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値