日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダムは乳類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは321kcalです(たんぱく質28.9g・脂質25.0g・炭水化物1.4g)。カルシウム・たんぱく質・ビタミンB2が豊富な乳類に属します。骨や歯の形成・維持に欠かせないカルシウムの優れた摂取源です。 たんぱく質が28.9gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。カルシウムが660mgと非常に豊富で、骨・歯の健康維持に優れた食品です。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
33%
116 kcal
脂質
65%
225 kcal
炭水化物
2%
6 kcal
総エネルギー(実測値):321 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 321kcal12% |
| エネルギー | 1338kJ |
| 水分 | 41.0g |
| 灰分 | 3.7g |
| たんぱく質 | 28.9g44% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (29.4)g |
| 脂質 | 25.0g34% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 22.6g |
| コレステロール | 65mg |
| 炭水化物 | 1.4g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.2g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 780mg26% |
|---|---|
| カリウム | 65mg2% |
| カルシウム | 660mg88% |
| マグネシウム | 40mg11% |
| リン | 470mg47% |
| 鉄 | 0.3mg4% |
| 亜鉛 | 4.6mg42% |
| 銅 | 0.03mg3% |
| マンガン | 0.01mg0% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | 240μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 150μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 250μg28% |
| ビタミンD | 0.2μg2% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.8mg13% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 14μg9% |
| ビタミンB1 | 0.04mg3% |
| ビタミンB2 | 0.42mg26% |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | (6.9)mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg4% |
| ビタミンB12 | 2.8μg117% |
| 葉酸 | 39μg16% |
| パントテン酸 | 0.17mg3% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 2.0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | ||
| 13002 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 63 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | ||
| 13003 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | ||
| 13004 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 70 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | ||
| 13005 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 42 | 3.8 | 1.0 | 5.5 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 356 | 25.8 | 29.0 | 1.4 | ||
| 13040 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 313 | 22.7 | 26.0 | 1.3 | ||
| 13037 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 390 | 25.7 | 33.8 | 1.4 | ||
| 13039 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 326 | 18.8 | 29.0 | 1.0 | ||
| 13034 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 291 | 19.1 | 24.7 | 0.9 |