日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 404 | 313 | 409 | 388 | 314 |
| エネルギー(kJ) | 1665 | 1300 | 1691 | 1600 | 1329 |
| 水分(g) | 48.2 | 45.0 | 44.3 | 49.8 | 26.1 |
| 灰分(g) | 0.4 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.9 | 22.7 | 1.8 | 4.4 | 7.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.6 | 21.6 | (1.5) | (3.9) | 7.0 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 43.0 | 26.0 | 40.7 | 42.1 | 8.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 39.6 | 24.7 | (37.5) | (40.2) | 8.4 |
| コレステロール(mg) | 64 | 78 | 110 | 63 | 19 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 6.5 | 1.3 | 12.9 | 3.0 | 56.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.9 | 0.1 | (12.8) | (2.9) | 55.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.7 | 0.1 | (12.2) | (2.8) | 53.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.1 | 2.4 | 16.2 | 5.4 | 56.5 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 43 | 1100 | 24 | 140 | 96 |
| カリウム(mg) | 76 | 60 | 72 | 76 | 400 |
| カルシウム(mg) | 49 | 630 | 54 | 47 | 260 |
| マグネシウム(mg) | 5 | 19 | 4 | 4 | 25 |
| リン(mg) | 84 | 730 | 45 | 130 | 220 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| マンガン(mg) | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 8 | 18 | 7 | 8 | 35 |
| セレン(μg) | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 |
| クロム(μg) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| モリブデン(μg) | 14 | 9 | 13 | 8 | 9 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 150 | 240 | 340 | 190 | 120 |
| α-カロテン(μg) | 1 | 1 | 1 | Tr | 0 |
| β-カロテン(μg) | 110 | 130 | 98 | 100 | 20 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 110 | 130 | 99 | 110 | 20 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 160 | 250 | 350 | 200 | 120 |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | Tr | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0.1 | 0.1 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | 14 | 2 | 13 | 8 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 0.13 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 0.37 |
| ナイアシン(mg) | Tr | 0.1 | Tr | Tr | 0.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.4 | 5.0 | (0.4) | (0.8) | 1.9 |
| ビタミンB6(mg) | Tr | 0.01 | Tr | Tr | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| 葉酸(μg) | 0 | 27 | Tr | 2 | 1 |
| パントテン酸(mg) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 1.29 |
| ビオチン(μg) | 1.2 | 2 | 1.1 | 1.0 | 3.2 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値