日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 402 | 380 | 385 | 378 | 368 |
| エネルギー(kJ) | 1700 | 1612 | 1634 | 1603 | 1566 |
| 水分(g) | (1.6) | (4.7) | (2.6) | (4.4) | (5.9) |
| 灰分(g) | (1.7) | (2.2) | (2.1) | (2.0) | (1.8) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (12.3) | (9.6) | (8.0) | (7.5) | (7.3) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.5) | (8.7) | (7.1) | (6.7) | (6.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (8.6) | (2.8) | (1.4) | (1.0) | (1.0) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (8.2) | (2.6) | (1.3) | (0.8) | (0.9) |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (75.8) | (80.7) | (85.8) | (84.9) | (83.9) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (72.0) | (78.4) | (84.5) | (82.9) | (88.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (68.6) | (71.5) | (76.8) | (75.4) | (80.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (71.0) | (79.3) | (85.5) | (85.0) | (84.3) |
| 食物繊維総量(g) | (6.0) | (2.5) | (1.3) | (0.8) | (0.6) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | (Tr) | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | (0.1) | (0.1) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (1) | (590) | (680) | (660) | (500) |
| カリウム(mg) | (680) | (220) | (100) | (99) | (130) |
| カルシウム(mg) | (65) | (18) | (8) | (8) | (8) |
| マグネシウム(mg) | (86) | (31) | (17) | (17) | (30) |
| リン(mg) | (220) | (94) | (56) | (55) | (120) |
| 鉄(mg) | (2.7) | (0.8) | (0.3) | (0.3) | (1.0) |
| 亜鉛(mg) | (1.4) | (1.7) | (1.6) | (1.6) | (1.1) |
| 銅(mg) | (0.38) | (0.28) | (0.22) | (0.21) | (0.20) |
| マンガン(mg) | (0.92) | (1.16) | (1.09) | (1.07) | (0.88) |
| ヨウ素(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | (1) |
| セレン(μg) | (2) | (4) | (4) | (4) | (5) |
| クロム(μg) | (4) | (1) | (Tr) | (Tr) | (1) |
| モリブデン(μg) | (130) | (110) | (100) | (98) | (86) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | (1) | (Tr) | (0) | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (Tr) | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (1) | (1) | (0) | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.6) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.2) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.4) | (0.1) | (0) | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.8) | (0.9) | (0) | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (2.9) | (0.6) | (0) | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (9) | (2) | (0) | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | (0.02) | (0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.10) |
| ビタミンB2(mg) | (0.08) | (0.04) | (0.03) | (0.03) | (0.04) |
| ナイアシン(mg) | (0.7) | (0.6) | (0.5) | (0.5) | (1.5) |
| ナイアシン当量(mg) | (3.6) | (2.7) | (2.2) | (2.2) | (3.0) |
| ビタミンB6(mg) | (0.17) | (0.08) | (0.06) | (0.06) | (0.14) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | (Tr) | (Tr) | 0 |
| 葉酸(μg) | (75) | (26) | (11) | (11) | (16) |
| パントテン酸(mg) | (0.34) | (0.61) | (0.64) | (0.63) | (0.75) |
| ビオチン(μg) | (10.0) | (4.0) | (2.5) | (2.5) | (2.3) |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | (0.2) | (0.2) |
| 食塩相当量(g) | 0 | (1.5) | (1.7) | (1.7) | (1.3) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値