日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 277 | 151 | 229 | 94 | 108 |
| エネルギー(kJ) | 1179 | 642 | 958 | 398 | 458 |
| 水分(g) | 22.2 | 58.1 | 52.9 | 74.5 | 71.1 |
| 灰分(g) | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.1 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 4.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.7 | 1.2 | (2.3) | 2.5 | 3.1 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 0.2 | 10.6 | 0.7 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | (0.1) | (10.3) | 0.3 | 0.3 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | Tr | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 71.9 | 39.0 | 32.4 | 20.5 | 22.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 66.5 | 36.7 | (27.5) | 20.2 | 23.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 62.5 | 34.4 | (25.0) | 18.4 | 21.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 63.8 | (34.5) | 30.2 | 18.6 | 22.2 |
| 食物繊維総量(g) | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 1.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.7 | 0.4 | - | - | 0.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 |
| カリウム(mg) | 980 | 500 | 660 | 630 | 590 |
| カルシウム(mg) | 53 | 23 | 4 | 39 | 12 |
| マグネシウム(mg) | 22 | 21 | 35 | 42 | 19 |
| リン(mg) | 93 | 78 | 48 | 72 | 65 |
| 鉄(mg) | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.20 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 0.29 | 0.19 | 1.30 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| クロム(μg) | Tr | Tr | - | 1 | 0 |
| モリブデン(μg) | 6 | 5 | - | 1 | 3 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | Tr | Tr | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | 2 | 35 | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 2 | 35 | Tr | 7 | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 3 | (0) | 1 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.1 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | 18 | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| ナイアシン(mg) | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.4 | 1.0 | (2.1) | 1.6 | 1.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.11 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 13 | 52 | 35 | 39 | 13 |
| パントテン酸(mg) | 1.35 | 1.40 | 0.71 | 0.50 | 0.85 |
| ビオチン(μg) | 10.4 | 7.2 | - | 3.1 | 2.6 |
| ビタミンC(mg) | 10 | 13 | 40 | 7 | 7 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値