日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 5 | 4 | 251 | 2 | 127 |
| エネルギー(kJ) | 23 | 17 | 1060 | 10 | 540 |
| 水分(g) | 98.1 | 98.5 | (2.9) | 99.2 | (66.3) |
| 灰分(g) | 0.5 | 0.5 | (35.6) | 0.2 | (1.9) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.1 | (20.2) | 0.3 | (0.9) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.2 | (0.1) | (18.0) | 0.1 | (0.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0 | Tr | (3.7) | 0 | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | (2.7) | - | 0 |
| コレステロール(mg) | 0 | - | (64) | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 1.3 | 0.9 | (37.1) | 0.4 | (30.8) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (29.7) | - | (29.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (27.9) | - | (28.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.1 | 0.9 | (36.9) | 0.5 | (30.9) |
| 食物繊維総量(g) | 0.1 | - | (3.5) | Tr | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | (Tr) |
| 有機酸(g) | - | - | 0 | - | (0.1) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 73 | 61 | (13000) | 30 | (650) |
| カリウム(mg) | 160 | 140 | (560) | 58 | (120) |
| カルシウム(mg) | 5 | 3 | (72) | 1 | (6) |
| マグネシウム(mg) | 8 | 4 | (55) | 3 | (10) |
| リン(mg) | 4 | 6 | (230) | 11 | (24) |
| 鉄(mg) | Tr | Tr | (2.1) | Tr | (0.2) |
| 亜鉛(mg) | 0 | Tr | (0.9) | Tr | (0.1) |
| 銅(mg) | 0.01 | Tr | (0.14) | Tr | (0.01) |
| マンガン(mg) | 0 | 0.01 | (0.27) | 0 | (0.13) |
| ヨウ素(μg) | 11000 | 5300 | (3700) | 2900 | (2700) |
| セレン(μg) | 0 | 0 | (27) | 2 | (1) |
| クロム(μg) | 0 | 0 | (2) | 0 | (1) |
| モリブデン(μg) | 0 | 0 | (12) | 0 | (5) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (10) | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | (190) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | (1200) | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | (47) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | (2100) | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (180) | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | - | (8.3) | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | (1.5) | 0 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0.1) | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0.1) | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | (100) | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | Tr | (0.16) | 0 | (0.01) |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | Tr | (0.29) | Tr | (0.02) |
| ナイアシン(mg) | Tr | Tr | (5.7) | 0.7 | (0.1) |
| ナイアシン当量(mg) | Tr | (0) | (9.3) | 0.8 | (0.2) |
| ビタミンB6(mg) | Tr | 0 | (0.25) | 0.01 | (0.03) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | (5.4) | 0.1 | 0 |
| 葉酸(μg) | 1 | 2 | (140) | Tr | (5) |
| パントテン酸(mg) | 0.01 | 0 | (0.93) | Tr | (0.05) |
| ビオチン(μg) | 0.1 | 0.1 | (4.7) | 0 | (1.4) |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | (12) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | 0 | - | 0 |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 0.2 | (33.8) | 0.1 | (1.7) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値