日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 94 | 92 | 192 | 205 | 56 |
| エネルギー(kJ) | 398 | 392 | 777 | 866 | 233 |
| 水分(g) | 74.5 | 75.6 | 12.0 | 52.4 | 80.9 |
| 灰分(g) | 1.3 | 1.1 | 6.2 | 1.0 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 2.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.5 | 2.3 | - | 1.2 | 1.8 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 6.8 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | 0.3 | - | 6.3 | 0.1 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 20.5 | 20.0 | 77.1 | 38.4 | 16.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 20.2 | 19.9 | - | 36.3 | 13.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 18.4 | 18.2 | - | 33.5 | 12.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.6 | 17.9 | 5.8 | 35.6 | 7.4 |
| 食物繊維総量(g) | 2.8 | 2.8 | 71.3 | 3.1 | 8.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0.5 | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 52 | 36 | 3 |
| カリウム(mg) | 630 | 520 | 950 | 380 | 340 |
| カルシウム(mg) | 39 | 34 | 1600 | 51 | 20 |
| マグネシウム(mg) | 42 | 39 | 110 | 25 | 20 |
| リン(mg) | 72 | 56 | 150 | 57 | 53 |
| 鉄(mg) | 0.7 | 0.6 | 12.0 | 0.5 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 1.4 | 1.3 | 4.4 | 0.2 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.23 | 0.21 | 0.86 | 0.14 | 0.13 |
| マンガン(mg) | 1.30 | 1.25 | 1.22 | 0.63 | 0.57 |
| ヨウ素(μg) | 1 | Tr | - | 1 | Tr |
| セレン(μg) | 0 | 0 | (0) | Tr | Tr |
| クロム(μg) | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| モリブデン(μg) | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 0 | 58 | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 7 | Tr | 0 | 58 | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | (0) | (0) | 5 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | 11 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.13 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.22 | 0.17 | 0.48 | 0.20 | 0.14 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 39 | 30 | 61 | 57 | 23 |
| パントテン酸(mg) | 0.50 | 0.49 | 0 | 0.60 | 0.32 |
| ビオチン(μg) | 3.1 | 2.6 | - | 5.3 | 4.7 |
| ビタミンC(mg) | 7 | 5 | 0 | 21 | 5 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値