日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 668 | 207 | 392 | 376 | 399 |
| エネルギー(kJ) | 2746 | 864 | 1619 | 1552 | 1650 |
| 水分(g) | 19.7 | 44.9 | (44.1) | (44.1) | (38.1) |
| 灰分(g) | 2.0 | 12.9 | (3.1) | (6.5) | (4.9) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.5 | 17.2 | (0.3) | (0.1) | (2.7) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.2 | 14.8 | (0.2) | (0.1) | (2.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 74.7 | 10.5 | (39.2) | (38.8) | (38.3) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 72.8 | 10.2 | (38.1) | (37.7) | (37.1) |
| コレステロール(mg) | 140 | (0) | (9) | (7) | (7) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.6 | 14.5 | (12.8) | (9.3) | (15.0) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.5) | - | (12.1) | (8.5) | (13.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.5) | - | (11.9) | (8.5) | (12.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 2.8 | 10.7 | (13.4) | (10.3) | (15.5) |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 6.5 | (0.4) | 0 | (0.8) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | 0 | (Tr) |
| 有機酸(g) | 0.5 | - | (0.6) | (1.3) | (0.8) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 770 | 4300 | (1200) | (2500) | (1800) |
| カリウム(mg) | 21 | 930 | (32) | (3) | (91) |
| カルシウム(mg) | 20 | 150 | (7) | (1) | (86) |
| マグネシウム(mg) | 3 | 130 | (3) | (Tr) | (34) |
| リン(mg) | 72 | 250 | (9) | (3) | (66) |
| 鉄(mg) | 0.6 | 6.8 | (0.1) | (Tr) | (1.0) |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 2.0 | (0.1) | (Tr) | (0.6) |
| 銅(mg) | 0.02 | 0.66 | (0.02) | (Tr) | (0.12) |
| マンガン(mg) | 0.02 | - | (0.01) | 0 | (0.32) |
| ヨウ素(μg) | 9 | 31 | (1) | (1) | (1) |
| セレン(μg) | 8 | 19 | (1) | 0 | (4) |
| クロム(μg) | 1 | 9 | (Tr) | 0 | (1) |
| モリブデン(μg) | 2 | 64 | (1) | (Tr) | (15) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 53 | (0) | (4) | (3) | (4) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 1 | - | (42) | 0 | (Tr) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 6 | - | (1) | (Tr) | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 3 | (0) | (43) | 0 | (1) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 54 | (0) | (8) | (3) | (4) |
| ビタミンD(μg) | 0.6 | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 11.0 | 1.1 | (5.2) | (5.0) | (4.4) |
| β-トコフェロール(mg) | 0.7 | 0.3 | (0.5) | (0.5) | (0.4) |
| γ-トコフェロール(mg) | 41.0 | 11.0 | (22.0) | (22.0) | (21.0) |
| δ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 5.0 | (4.2) | (4.2) | (3.8) |
| ビタミンK(μg) | 140 | 19 | (72) | (66) | (60) |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.04 | (Tr) | (Tr) | (0.04) |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.12 | (0.01) | (0.01) | (0.05) |
| ナイアシン(mg) | Tr | 1.2 | (0.1) | (Tr) | (0.6) |
| ナイアシン当量(mg) | 0.5 | 3.4 | (0.2) | (0.1) | (1.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.05 | 0.13 | (0.02) | (0.01) | (0.07) |
| ビタミンB12(μg) | 0.4 | Tr | (Tr) | (Tr) | (Tr) |
| 葉酸(μg) | 3 | 54 | (3) | (1) | (16) |
| パントテン酸(mg) | 0.43 | 0.36 | (0.05) | (0.02) | (0.14) |
| ビオチン(μg) | 7.2 | 17.0 | (0.8) | (0.3) | (3.3) |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (2) | (1) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | (0.3) |
| 食塩相当量(g) | 2.0 | 10.9 | (3.0) | (6.4) | (4.4) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値