日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 88 | 215 | 77 | 172 | 66 |
| エネルギー(kJ) | 368 | 904 | 323 | 727 | 278 |
| 水分(g) | 82.4 | 51.1 | 70.9 | (55.0) | (83.9) |
| 灰分(g) | 2.1 | 0.5 | 12.1 | (4.2) | (1.1) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.2 | 14.9 | 6.4 | (2.4) | (0.1) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.2 | (14.2) | 5.5 | (1.9) | 0 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | Tr | 1.5 | Tr | 0 | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | 0 |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 4.7 | 23.8 | 7.6 | (35.7) | (10.9) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 3.6 | - | 2.5 | (20.5) | (11.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 3.5 | - | 2.5 | (20.4) | (10.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.7 | 19.3 | 7.8 | (36.0) | (10.8) |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 5.2 | Tr | (Tr) | 0 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | (Tr) | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | 0.8 | (0.1) | (1.4) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 870 | 5 | 5000 | (1600) | (370) |
| カリウム(mg) | 6 | 28 | 330 | (110) | (26) |
| カルシウム(mg) | 2 | 8 | 19 | (10) | (4) |
| マグネシウム(mg) | 2 | 9 | 54 | (20) | (3) |
| リン(mg) | 4 | 8 | 130 | (51) | (6) |
| 鉄(mg) | Tr | 0.8 | 1.0 | (0.5) | (0.2) |
| 亜鉛(mg) | Tr | 2.3 | 0.5 | (0.2) | 0 |
| 銅(mg) | Tr | 0.39 | 0 | (0.04) | (0.01) |
| マンガン(mg) | 0.04 | - | 0.70 | (0.31) | (0.04) |
| ヨウ素(μg) | Tr | - | Tr | (Tr) | 0 |
| セレン(μg) | 0 | - | 4 | (3) | 0 |
| クロム(μg) | 2 | - | 4 | (1) | 0 |
| モリブデン(μg) | 2 | - | 26 | (13) | (Tr) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | (0) | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | - | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.03 | 0.25 | (0.01) | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.26 | 0.08 | (0.05) | 0 |
| ナイアシン(mg) | Tr | 2.0 | 0.8 | (0.4) | (Tr) |
| ナイアシン当量(mg) | Tr | (5.3) | 1.1 | (0.5) | (Tr) |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.94 | 0.11 | (0.06) | (0.01) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | Tr | (Tr) | (Tr) |
| 葉酸(μg) | 0 | 170 | 36 | (9) | 0 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0.48 | 0.34 | (0.13) | (0.04) |
| ビオチン(μg) | Tr | - | 6.0 | (3.4) | (Tr) |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 4 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | 10.6 | 8.2 | 2.9 | (2.8) | (2.7) |
| 食塩相当量(g) | 2.2 | 0 | 12.8 | (4.0) | (0.9) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値