日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 363 | 356 | 364 | 380 | 384 |
| エネルギー(kJ) | 1541 | 1512 | 1543 | 1614 | 1628 |
| 水分(g) | 5.0 | 9.4 | 9.2 | 3.5 | 4.9 |
| 灰分(g) | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 2.0 | 4.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 8.8 | 3.6 | 5.6 | 19.9 | 16.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.8) | (2.7) | - | (17.2) | (9.4) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.1 | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 4.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.8) | (1.9) | (3.7) | 0.4 | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 2 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 79.8 | 79.6 | 75.2 | 73.8 | 69.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | 20.2 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | 18.4 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 83.0 | 82.1 | 77.1 | 77.0 | 76.8 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 52 | 23 | 53 | 18 | 30 |
| カリウム(mg) | 1300 | 550 | 1300 | 390 | 1200 |
| カルシウム(mg) | 140 | 1200 | 710 | 100 | 320 |
| マグネシウム(mg) | 160 | 87 | 130 | 90 | 210 |
| リン(mg) | 290 | 50 | 110 | 300 | 340 |
| 鉄(mg) | 3.1 | 7.1 | 4.7 | 6.6 | 9.3 |
| 亜鉛(mg) | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 4.4 |
| 銅(mg) | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.45 |
| マンガン(mg) | 1.90 | 41.00 | 0.72 | 1.17 | 1.11 |
| ヨウ素(μg) | - | 6 | - | 1 | 3 |
| セレン(μg) | - | 3 | - | 10 | 4 |
| クロム(μg) | - | 14 | - | 2 | 8 |
| モリブデン(μg) | - | 3 | - | 7 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | - | 6 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 31 | 0 | 20 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | Tr | 6 | 34 | 0 | 20 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 1 | 3 | (0) | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | - | - | 0.4 | - |
| β-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0.1 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | - | - | - | Tr | - |
| δ-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | - | - | - | 1 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.30 | 0.08 | 0 | 0.54 | 0.55 |
| ビタミンB2(mg) | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.30 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 1.0 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.4) | (2.0) | 3.8 | (3.4) | (5.0) |
| ビタミンB6(mg) | - | - | - | 2.32 | - |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | - |
| 葉酸(μg) | - | (0) | (0) | 30 | - |
| パントテン酸(mg) | - | - | - | 1.33 | - |
| ビオチン(μg) | - | 1.4 | - | 3.5 | 24.0 |
| ビタミンC(mg) | 10 | Tr | 0 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値