日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 159 | 78 | 153 | 76 | 205 |
| エネルギー(kJ) | 668 | 331 | 641 | 322 | 866 |
| 水分(g) | 64.2 | 77.6 | 65.2 | 78.8 | 52.4 |
| 灰分(g) | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0.3 | 6.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 5.5 | Tr | 5.3 | (0.1) | 6.3 |
| コレステロール(mg) | 1 | (0) | 1 | (0) | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 26.2 | 19.2 | 25.4 | 18.1 | 38.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 25.1 | 17.1 | 23.6 | 16.6 | 36.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 23.0 | 15.6 | 21.6 | 15.1 | 33.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 22.6 | 15.5 | 21.4 | 14.7 | 35.6 |
| 食物繊維総量(g) | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.1 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 有機酸(g) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | Tr | 1 | 1 | 36 |
| カリウム(mg) | 570 | 430 | 580 | 420 | 380 |
| カルシウム(mg) | 5 | 4 | 6 | 5 | 51 |
| マグネシウム(mg) | 29 | 23 | 29 | 24 | 25 |
| リン(mg) | 78 | 58 | 78 | 38 | 57 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.12 | 0.63 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | 2 | Tr | 1 |
| セレン(μg) | 0 | Tr | 0 | Tr | Tr |
| クロム(μg) | Tr | 1 | 2 | 1 | 0 |
| モリブデン(μg) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 13 | 6 | 15 | 4 | 58 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | Tr | 1 | 1 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 14 | 7 | 16 | 5 | 58 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 1 | Tr | 5 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 11 | 1 | 11 | (0) | 11 |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 1.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 24 | 15 | 26 | 21 | 57 |
| パントテン酸(mg) | 0.50 | 0.33 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| ビオチン(μg) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.3 |
| ビタミンC(mg) | 16 | 13 | 16 | 11 | 21 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値