日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 374 | 412 | 385 | 125 | 501 |
| エネルギー(kJ) | 1580 | 1742 | 1624 | 529 | 2086 |
| 水分(g) | 3.8 | 1.7 | 10.0 | 58.2 | 2.2 |
| 灰分(g) | 12.9 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 11.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 15.0 | 16.2 | 15.5 | 5.3 | 5.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (9.2) | (9.9) | (14.6) | 5.3 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 8.2 | 9.7 | 11.6 | 1.0 | 33.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (8.2) | (8.3) | (10.9) | 0.8 | 31.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 3 | 20 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 60.1 | 66.8 | 55.6 | 26.0 | 47.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | 13.0 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | 12.6 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 65.9 | 74.5 | 57.2 | 21.6 | 46.3 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - | 3.6 | 2.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0.1 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 1.1 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2500 | 4 | 60 | 3600 | 4200 |
| カリウム(mg) | 3000 | 2700 | 2700 | 350 | 150 |
| カルシウム(mg) | 280 | 110 | 170 | 29 | 30 |
| マグネシウム(mg) | 210 | 170 | 220 | 31 | 21 |
| リン(mg) | 260 | 340 | 320 | 52 | 55 |
| 鉄(mg) | 29.0 | 12.0 | 21.0 | 1.3 | 1.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.2 | 2.0 | 10.0 | 0.3 | 0.3 |
| 銅(mg) | 1.00 | 1.20 | 1.08 | 0.12 | 0.12 |
| マンガン(mg) | 1.62 | - | 1.00 | 0.16 | 0.32 |
| ヨウ素(μg) | - | 3 | 17 | 1900 | - |
| セレン(μg) | - | 5 | 10 | 11 | - |
| クロム(μg) | - | 17 | 33 | 18 | - |
| モリブデン(μg) | - | 41 | 13 | 6 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | 17 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 300 | 140 | 0 | 100 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 7600 | 7200 | 5000 | 1500 | 990 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3100 | 2600 | 2100 | 940 | 310 |
| β-カロテン当量(μg) | 9300 | 8600 | 6100 | 2100 | 1100 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 770 | 720 | 500 | 190 | 95 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | - | - | 2.9 | 2.5 |
| β-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0.4 | 1.6 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | - | - | Tr | 1.1 |
| ビタミンK(μg) | - | - | (0) | 8 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.25 | 0.43 | 0.52 | 0.04 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | 0.84 | 1.15 | 1.78 | 0.11 | 0.06 |
| ナイアシン(mg) | 7.2 | 11.0 | 13.0 | 1.6 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (8.5) | (13.0) | (14.0) | 1.9 | 2.0 |
| ビタミンB6(mg) | - | - | - | 0.31 | 0.08 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) | 0.2 | 0 |
| 葉酸(μg) | (0) | - | (0) | 8 | 9 |
| パントテン酸(mg) | - | - | - | 0.20 | 0.29 |
| ビオチン(μg) | - | 49.0 | 39.0 | 3.7 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | Tr | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 6.4 | 0 | 0.2 | 9.3 | 10.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値