日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 321 | 341 | 385 | 105 |
| エネルギー(kJ) | 1281 | 1350 | 1447 | 1624 | 441 |
| 水分(g) | 8.7 | 2.4 | 5.0 | 10.0 | 68.1 |
| 灰分(g) | 4.3 | 23.5 | 12.5 | 7.3 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.1 | 21.9 | 28.7 | 15.5 | 16.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.2 | (19.4) | (27.7) | (14.6) | 13.1 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 6.8 | 9.3 | 2.2 | 11.6 | 1.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.7 | 7.4 | (2.2) | (10.9) | 1.1 |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.1 | 43.0 | 51.6 | 55.6 | 12.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.5 | (21.3) | (5.5) | - | (2.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.4 | (21.0) | (5.4) | - | (2.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.5 | 40.7 | 52.6 | 57.2 | 5.6 |
| 食物繊維総量(g) | 32.6 | 6.6 | - | - | 10.3 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 120 | 8100 | 880 | 60 | 39 |
| カリウム(mg) | 1600 | 600 | 3600 | 2700 | 620 |
| カルシウム(mg) | 19 | 85 | 1300 | 170 | 16 |
| マグネシウム(mg) | 91 | 140 | 380 | 220 | 37 |
| リン(mg) | 840 | 300 | 460 | 320 | 360 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 2.8 | 18.0 | 21.0 | 2.2 |
| 亜鉛(mg) | 3.4 | 1.8 | 3.6 | 10.0 | 7.8 |
| 銅(mg) | 0.20 | 0.44 | 0.97 | 1.08 | 0.36 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 1.19 | 6.63 | 1.00 | 0.19 |
| ヨウ素(μg) | 1 | - | 22 | 17 | Tr |
| セレン(μg) | 2 | - | 7 | 10 | 2 |
| クロム(μg) | 2 | - | 38 | 33 | 1 |
| モリブデン(μg) | 1 | - | 110 | 13 | Tr |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 6 | 28000 | 5000 | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 6 | 28000 | 6100 | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | Tr | 2300 | 500 | Tr |
| ビタミンD(μg) | 2.8 | (0) | (0) | (0) | 1.6 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | 0.7 | 7.2 | - | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 | - | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 7.1 | 1.6 | - | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 3.8 | 0 | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 15 | 1300 | (0) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 8.81 | 0.11 | 0.89 | 0.52 | 2.21 |
| ビタミンB2(mg) | 3.72 | 2.58 | 2.02 | 1.78 | 1.78 |
| ナイアシン(mg) | 22.0 | 0.8 | 12.0 | 13.0 | 23.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (28.0) | (4.9) | (20.0) | (14.0) | 27.0 |
| ビタミンB6(mg) | 1.28 | 0.12 | 1.47 | - | 0.59 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | - | 0 | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 3800 | 65 | 1400 | (0) | 1900 |
| パントテン酸(mg) | 5.73 | 0.75 | 1.68 | - | 2.29 |
| ビオチン(μg) | 310.0 | - | 24.0 | 39.0 | 99.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | (0) | 820 | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 20.6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値